Scanere industriale Datalogic DS2100N/DS2400N 2K Series
Interval de prețuri: 5.337,00 lei până la 8.091,00 lei TVA inclus
Scanere Datalogic DS2100N/DS2400N Seria 2K – citire laser industrială 1D, STD/HI-RES, Linear/Raster, HI-PERF, interfețe Serial, Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP.
Scanere cu rază scurtă Datalogic DS2100N / DS2400N – Seria 2K
Seria Datalogic DS2100N și DS2400N (2K Series) reprezintă gama de scanere laser industriale compacte cu rază scurtă și medie, ideale pentru citirea codurilor de bare 1D pe benzi transportoare, în depozite și pe linii de producție.
-
DS2100N → soluții entry-to-mid range pentru citiri la 50–300 mm, disponibile în variante Standard Resolution (STD-RES) și High Resolution (HI-RES), cu opțiuni Linear / Raster și moduri Standard / High-Performance (HI-PERF).
-
DS2400N → scanere performante cu rază extinsă (până la 600 mm), rezoluție sporită și flexibilitate optică, ideale pentru aplicații industriale avansate.
Toate modelele folosesc tehnologia ACR – Advanced Code Reconstruction pentru citirea codurilor deteriorate și oferă interfețe multiple (RS232, RS422/485, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, PROFINET, ID-NET). Carcasa robustă IP65 garantează utilizarea în medii industriale solicitante.
✅ Beneficii cheie:
-
Flexibilitate totală: Linear sau Raster, STD-RES sau HI-RES.
-
Performanță optimizată: variante Standard și High-Performance (HI-PERF).
-
Citire multiplă: până la 10 coduri simultan (multilabel).
-
Robustețe industrială: protecție IP65, carcasă aluminiu.
-
Conectivitate avansată: serial, Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP.
-
Compacte și versatile: integrare ușoară în orice linie de producție.
📊 Modele DS2100N – Seria 2K
| Cod produs | Model complet | Rezoluție | Optică | Performanță | Interfață | Distanță citire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 930153183 | DS2100N-1200 STD-RES | STD-RES | Linear | Standard | Serial / ID-NET | 50–300 mm |
| 930153184 | DS2100N-1210 STD-RES | STD-RES | Raster | Standard | Serial / ID-NET | 50–300 mm |
| 930153185 | DS2100N-1210 STD-RES | STD-RES | Raster | Standard | NSC | 50–300 mm |
| 930153186 | DS2100N-1210 STD-RES | STD-RES | Raster | Standard | NSC | 50–300 mm |
| 930153187 | DS2100N-1204 STD-RES | STD-RES | Linear | HI-PERF | NSC | 50–300 mm |
| 930153188 | DS2100N-1214 STD-RES | STD-RES | Raster | HI-PERF | NSC | 50–300 mm |
| 930153189 | DS2100N-2204 HI-RES | HI-RES | Linear | HI-PERF | NSC | 50–220 mm |
| 930153190 | DS2100N-2214 HI-RES | HI-RES | Raster | HI-PERF | NSC | 50–220 mm |
| 930153232 | DS2100N-1400 STD-RES | STD-RES | Linear | Standard | PROFINET | 50–300 mm |
| 930153233 | DS2100N-1410 STD-RES | STD-RES | Raster | Standard | PROFINET | 50–300 mm |
| 930153234 | DS2100N-1404 STD-RES | STD-RES | Linear | HI-PERF | PROFINET | 50–300 mm |
| 930153235 | DS2100N-1414 STD-RES | STD-RES | Raster | HI-PERF | PROFINET | 50–300 mm |
| 930153236 | DS2100N-1400 STD-RES | STD-RES | Linear | Standard | PROFINET, D | 50–300 mm |
| 930153237 | DS2100N-1410 STD-RES | STD-RES | Raster | Standard | PROFINET, D | 50–300 mm |
| 930153238 | DS2100N-1404 STD-RES | STD-RES | Linear | HI-PERF | PROFINET, D | 50–300 mm |
| 930153239 | DS2100N-1414 STD-RES | STD-RES | Raster | HI-PERF | PROFINET, D | 50–300 mm |
📊 Modele DS2400N – Seria 2K
| Cod produs | Model complet | Rezoluție | Optică | Performanță | Interfață | Distanță citire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 930181379 | DS2400N-xxxx STD-RES Linear | STD-RES | Linear | Standard | Serial / ID-NET | 50–600 mm |
| 930181380 | DS2400N-xxxx STD-RES Raster | STD-RES | Raster | Standard | Serial / ID-NET | 50–600 mm |
| 930181381 | DS2400N-xxxx HI-RES Linear | HI-RES | Linear | Standard | Serial / ID-NET | 50–400 mm |
| 930181382 | DS2400N-xxxx HI-RES Raster | HI-RES | Raster | Standard | Serial / ID-NET | 50–400 mm |
| 930181383 | DS2400N-xxxx STD-RES Linear | STD-RES | Linear | HI-PERF | Serial / ID-NET | 50–600 mm |
| 930181384 | DS2400N-xxxx STD-RES Raster | STD-RES | Raster | HI-PERF | Serial / ID-NET | 50–600 mm |
| 930181415 | DS2400N-xxxx HI-RES Linear | HI-RES | Linear | HI-PERF | Serial / ID-NET | 50–400 mm |
| 930181416 | DS2400N-xxxx HI-RES Raster | HI-RES | Raster | HI-PERF | Serial / ID-NET | 50–400 mm |
| 930181417 | DS2400N-xxxx STD-RES Linear | STD-RES | Linear | Standard | PROFINET | 50–600 mm |
| 930181418 | DS2400N-xxxx STD-RES Raster | STD-RES | Raster | Standard | PROFINET | 50–600 mm |
| 930181419 | DS2400N-xxxx HI-RES Linear | HI-RES | Linear | Standard | PROFINET | 50–400 mm |
| 930181481 | DS2400N-xxxx HI-RES Raster | HI-RES | Raster | Standard | PROFINET | 50–400 mm |
| 930181482 | DS2400N-xxxx STD-RES Linear | STD-RES | Linear | HI-PERF | PROFINET | 50–600 mm |
| 930181483 | DS2400N-xxxx STD-RES Raster | STD-RES | Raster | HI-PERF | PROFINET | 50–600 mm |
| 930181484 | DS2400N-xxxx HI-RES Linear | HI-RES | Linear | HI-PERF | PROFINET | 50–400 mm |
| 930181485 | DS2400N-xxxx HI-RES Raster | HI-RES | Raster | HI-PERF | PROFINET | 50–400 mm |
| 930181486 | DS2400N-xxxx STD-RES Linear | STD-RES | Linear | Standard | EtherNet/IP | 50–600 mm |
| 930181487 | DS2400N-xxxx STD-RES Raster | STD-RES | Raster | Standard | EtherNet/IP | 50–600 mm |
| 930181488 | DS2400N-xxxx HI-RES Linear | HI-RES | Linear | Standard | EtherNet/IP | 50–400 mm |
| 930181489 | DS2400N-xxxx HI-RES Raster | HI-RES | Raster | Standard | EtherNet/IP | 50–400 mm |
| 930181490 | DS2400N-xxxx STD-RES Linear | STD-RES | Linear | HI-PERF | EtherNet/IP | 50–600 mm |
| 930181491 | DS2400N-xxxx STD-RES Raster | STD-RES | Raster | HI-PERF | EtherNet/IP | 50–600 mm |
| 930181492 | DS2400N-xxxx HI-RES Linear/Raster | HI-RES | Linear/Raster | HI-PERF | EtherNet/IP | 50–400 mm |
🔧 Aplicații recomandate:
-
Depozite și centre logistice – identificare rapidă și precisă.
-
Automatizări industriale – integrare în linii de producție.
-
Curierat și livrări – revenue recovery prin citire precisă.
-
Sisteme Print & Apply – verificarea etichetelor tipărite.
-
Trasabilitate și control calitate.
Only logged in customers who have purchased this product may write a review.









Reviews
There are no reviews yet.