Terminal mobil Honeywell Dolphin CT40
Interval de prețuri: 1.654,00 lei până la 9.639,00 lei TVA inclus
Honeywell CT40/CT40 XP – terminale pe Mobility Edge pentru retail și logistică: ecran 5,0″ (HD pe CT40, FHD pe XP), Wi-Fi ac (2×2 MIMO pe XP), BT 5,0, NFC, scanere N6603/N6703/S0703/FlexRange, IP64 (CT40) și IP67/IP65 (XP), căderi 1,2 m, baterie 4020 mAh, warm-swap pe XP,
Honeywell CT40 / CT40 XP – computere mobile pe Mobility Edge
Seria CT40 oferă mobilitate enterprise într-un format subțire (display 5,0″), în timp ce CT40 XP adaugă ecran FHD, scanare FlexRange și funcții precum warm-swap și Device Finder, Platforma Mobility Edge™ oferă ciclu de viață extins, administrare unificată și securitate actualizată,
Modele (SKU)
| SKU | Model | Scan engine | Wi‑Fi | WWAN | Specificații cheie (din CSV) |
|---|---|---|---|---|---|
| CT40-L0N-1NC11AE | CT40 | N3601 | Wi‑Fi 5 (802,11ac) | LTE (WWAN) | Honeywell Dolphin CT40 CT40-L0N-1NC11AE – dispozitiv portabil de colectare a datelor, 2D, imager (gamă standard, N3601), Cameră (13MP), 12,7 cm (5”), Bluetooth, Wi-Fi (802,11ac), audio, NFC, Qualcomm Octa Core, 2,2 GHz, RAM: 2 GB, Flash: 32 GB, Android (8,1), incl,: Google Mobile Services, baterie, 4100 mAh |
| CT40-L0N-1NC210E | CT40 | Imager 1D/2D | Wi‑Fi 5 (802,11ac) | LTE (WWAN) | Honeywell Dolphin CT40 CT40-L0N-1NC210E – dispozitiv portabil de colectare a datelor, 2D, imager (gamă standard), Cameră (13MP, auto-focus), Push-to-talk, 12,7 cm (5”), Bluetooth, Wi-Fi (802,11ac), NFC, slot Micro SD, 1280×720 pixeli, Qualcomm Octa Core, 2,2 GHz, RAM: 2 GB, Flash: 32 GB, Android (7,1), IP64, incl,: baterie, 4100mAh |
| CT40-L0N-26C11AE | CT40 | S0703 | Wi‑Fi 5 (802,11ac) | LTE (WWAN) | Honeywell Dolphin CT40 CT40-L0N-26C11AE – dispozitiv portabil de colectare a datelor, 2D, imager (S0703), Cameră (13MP, autofocus), Push-to-talk, 12,7 cm (5”), Bluetooth, Wi-Fi (802,11ac), NFC, slot Micro SD, 1280×720 pixeli, Qualcomm Octa Core, 2,2GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (7,1), IP64, incl,: Google Mobile Services, baterie, 4100mAh |
| CT40-L0N-28C11AE | CT40 | Imager 1D/2D | Wi‑Fi 5 (802,11ac) | LTE (WWAN) | Honeywell Dolphin CT40 CT40-L0N-28C11AE – dispozitiv portabil de colectare a datelor, 2D, imager (6803FR), Cameră (13MP, autofocus), Push-to-talk, 12,7 cm (5”), Bluetooth, Wi-Fi (802,11ac), NFC, slot Micro SD, 1280×720 pixeli, Qualcomm Octa Core, 2,2GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (7,1), IP64, incl,: Google Mobile Services, baterie, 4100mAh |
| CT40-L0N-2SC110E | CT40 | N6603 | Wi‑Fi 5 (802,11ac) | LTE (WWAN) | Honeywell Dolphin CT40 CT40-L0N-2SC110E – dispozitiv portabil de colectare a datelor, 2D, imager (gamă standard, N6603), Cameră (13MP, autofocus), Push-to-talk, 12,7 cm (5”), Bluetooth, Wi-Fi (802,11ac), NFC, slot Micro SD, 1280×720 pixeli, Qualcomm Octa Core, 2,2GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (7,1), IP64, incl,: Google Mobile Services, baterie, 4100mAh |
| CT40-L1N-26C11BE | CT40 | S0703 | Wi‑Fi 5 (802,11ac) | LTE (WWAN) | Honeywell Dolphin CT40 CT40-L1N-26C11BE – dispozitiv portabil de colectare a datelor, 2D, imager (interval standard, S0703), GPS, Cameră (13MP), 12,7 cm (5”), Bluetooth, Wi-Fi (802,11ac), audio, 4G (LTE), NFC, Qualcomm Octa Core, 2,2 GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (8,1), incl,: Google Mobile Services, baterie, 4100 mAh |
| CT40-L1N-28C11BE | CT40 | FlexRange (FR) | Wi‑Fi 5 (802,11ac) | LTE (WWAN) | Honeywell Dolphin CT40 CT40-L1N-28C11BE – dispozitiv portabil de colectare a datelor, 2D, imager (FlexRange), Cameră (13MP), înlocuibil la cald, 12,7 cm (5”), Bluetooth (clasa 5,0), Wi-Fi (802,11ac), 4G (LTE), NFC, Qualcomm Octa Core, 2,2 GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (9,1), IP64, incl,: Servicii mobile Google, baterie, 4020 mAh |
| CT40P-L0N-26R11AE | CT40 XP | S0703 | Wi‑Fi 5 (802,11ac) | LTE (WWAN) | Honeywell Dolphin CT40XP CT40P-L0N-26R11AE – dispozitiv portabil de colectare a datelor, 2D, imager (S0703), Cameră (13MP), cameră frontală (8MP), 12,7 cm (5”), USB-C, Bluetooth, Wi-Fi (802,11ac), Slot Micro SD, 1920×1080 pixeli, Qualcomm Octa Core, 2,2GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (9,1), clasă de protecție: IP65, IP67, incl,: baterie, 4020 mAh |
| CT40P-L0N-28R11AE | CT40 XP | Imager 1D/2D | Wi‑Fi 5 (802,11ac) | LTE (WWAN) | Honeywell Dolphin CT40XP CT40P-L0N-28R11AE – dispozitiv portabil de colectare a datelor, 2D, imager (6803FR), Cameră (13MP), cameră frontală (8MP), 12,7 cm (5”), USB-C, Bluetooth, Wi-Fi (802,11ac), Slot Micro SD, 1920×1080 pixeli, Qualcomm Octa Core, 2,2GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (9,1), clasă de protecție: IP65, IP67, incl,: baterie, 4020 mAh |
| CT40P-L1N-26R11BE | CT40 XP | S0703 | Wi‑Fi 5 (802,11ac) | LTE (WWAN) | Honeywell Dolphin CT40XP CT40P-L1N-26R11BE – dispozitiv portabil de colectare a datelor, 2D, imager (gamă standard, S0703), Cameră (13MP), cameră frontală (8MP), înlocuibilă la cald, Push-to-talk, 12,7 cm (5”), USB-C, Bluetooth, Wi-Fi (802,11ac), 4G (LTE), Slot Micro SD, 1920×1080 pixeli, Qualcomm Octa Core, 2,2GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (9,1), clasă de protecție: IP65, IP67, incl,: Google Mobile Services, baterie, 4020 mAh |
| CT40P-L1N-27R11DE | CT40 XP | N6703 | Wi‑Fi 5 (802,11ac) | LTE (WWAN) | Honeywell Dolphin CT40XP CT40P-L1N-27R11DE – dispozitiv portabil de colectare a datelor, 2D, imager (gamă standard, N6703), carcasă dezinfectabilă, Cameră (13MP), cameră frontală (8MP), înlocuibilă la cald, Push-to-talk, 12,7 cm (5”), USB-C, Bluetooth, Wi-Fi (802,11ac), 4G (LTE), slot Micro SD, 1920×1080 pixeli, Qualcomm Octa Core, 2,2GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (9,1), clasă de protecție: IP65, IP67, incl,: Google Mobile Services, baterie, 4020 mAh |
| CT40P-L1N-28R11BE | CT40 XP | FlexRange (FR) | Wi‑Fi 5 (802,11ac) | LTE (WWAN) | Honeywell Dolphin CT40XP CT40P-L1N-28R11BE – dispozitiv portabil de colectare a datelor, 2D, imager (FlexRange), cameră (13MP), cameră frontală (8MP), înlocuibilă la cald, funcție Push-to-talk, 12,7 cm (5”), USB-C, Bluetooth, Wi-Fi (802,11ac), 4G (LTE), slot Micro SD, 1920×1080 pixeli, Qualcomm Octa Core, 2,2 GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (9,1), clasă de protecție: IP65, IP67, incl,: Google Mobile Services, baterie, 4020 mAh |
Caracteristici generale
- CT40: Android 7,1→11 (angajament 12/13), 5,0″ HD 1280×720, IP64, Wi-Fi ac, BT 5,0, NFC
- CT40 XP: Android 9,1→12 (angajament 13), 5,0″ FHD 1920×1080, IP67 & IP65, Wi-Fi ac 2×2 MIMO, BT 5,0 + BLE secundar
- Scanare: N3601 / N6603 / N6703 / S0703 / FlexRange (în funcție de SKU)
- Robustețe: căderi 1,2 m (1,8 m cu boot); până la 1000 tumbles @0,5 m
- Baterie: 4020 mAh; pe XP — warm-swap și super-capacitor
Only logged in customers who have purchased this product may write a review.









Reviews
There are no reviews yet.