Terminal Mobil RFID BlueBird EF551R
Interval de prețuri: 8.613,00 lei până la 10.893,00 lei TVA inclus
Terminal mobil RFID BlueBird EF551R cu Android 12/14, Wi-Fi 6E, 5G, scanner SE4710/SE55, NFC, IP68, baterie Hot Swap, rugged boots – soluție enterprise completă pentru orice industrie.
Terminal Mobil RFID BlueBird EF551R – Performanță de vârf și durabilitate supremă
Terminalul mobil RFID BlueBird EF551R este un dispozitiv enterprise ultra-rugged, conceput pentru cele mai solicitante medii de lucru, oferind conectivitate 5G, scanner avansat de coduri de bare, funcționalități RFID, Wi-Fi 6E și autonomie extinsă. Acesta oferă un ecran mare de 5.45” FHD+ cu vizibilitate excelentă în lumină solară, putere de procesare remarcabilă și o platformă Android 12 (actualizabilă până la Android 15), ceea ce îl face alegerea ideală pentru retail, logistică, transport, producție, sănătate și servicii de teren.
Toate modelele includ protecții complete Rugged Boots, cureaua de mână și sunt certificate IP65 & IP68, cu rezistență la căderi de până la 2.4 metri conform MIL-STD-810H.
„EF551R este rezultatul tehnologiei de vârf Bluebird, oferind performanță, conectivitate și rezistență la nivel enterprise.”
Modele disponibile EF551R
| Model | RAM / Flash | Scan Engine | WWAN | 5G | NFC | Port Audio | Android | Scanner | RFID Ready |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF551-A5LAWR | 4GB / 64GB | SE4710 | Global | ✅ | ✅ | USB-C | Android 12 | Red LED | ✅ |
| EF551-ANLBR | 4GB / 64GB | SE4710 | ❌ | ❌ | ✅ | 3.5mm | Android 12 | Red LED | ✅ |
| EF551-A5LEWR | 8GB / 128GB | SE4710 | Global | ✅ | ✅ | USB-C | Android 12 | Red LED | ✅ |
| EF551-ANLFR | 8GB / 128GB | SE4710 | ❌ | ❌ | ✅ | 3.5mm | Android 12 | Red LED | ✅ |
| EF551-A5LIWR | 8GB / 128GB | SE55 | Global | ✅ | ✅ | USB-C | Android 12 | Green Laser | ✅ |
| EF551-ANLMR | 8GB / 128GB | SE55 | ❌ | ❌ | ✅ | 3.5mm | Android 12 | Green Laser | ✅ |
| EF551-ANLCR | 4GB / 64GB | SE4710 | ❌ | ❌ | ✅ | 3.5mm | Android 14 | Red LED | ✅ |
Tabel specificații tehnice
| Caracteristică | Specificații |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 6490, Octa-Core, 2.7 GHz |
| Sistem de operare | Android 12 (actualizabil până la Android 15) |
| Memorie RAM / Stocare | 4GB/64GB, 8GB/128GB (UFS) |
| Display | 5.45” FHD+ (2160×1080), Gorilla Glass 5, 400 niți |
| Scanner | SE4710 / SE55, LED roșu / Laser verde |
| Camere | Față: 5MP / Spate: 13MP cu LED, autofocus |
| Conectivitate | 5G FR1, 4G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, Dual GNSS |
| Sloturi | 2 Nano SIM / 1 SIM + 1 microSD (până la 512GB) |
| Baterie | 4350 mAh (standard), Hot Swap, până la 14h utilizare |
| Protecție | IP65 & IP68, cădere 2.4m, -20°C ~ +50°C, MIL-STD-810H |
| Porturi | USB-C 3.1, jack 3.5mm (modele selectate), interfață spate 10 pini |
| Greutate | ~332g cu baterie |
Aplicații industriale
-
Retail și supermarketuri: audit, etichetare, scanare la POS, inventariere
-
Curierat și livrări: semnături, AWB, trasabilitate în timp real
-
Sănătate: identificare pacient, distribuție medicamente, comunicare personal
-
Depozite și logistică: RFID, WMS, cross-docking
-
Producție: urmărire comenzi, validare procese, trasabilitate
-
HoReCa și evenimente: check-in digital, scanare bilete, management echipamente
Funcții software avansate BOS™
-
BOS™ Provisioning / Kiosk / Virtual Key
-
BOS™ VoIP, PTT, Wi-Fine™, EMM, OTA, SecureID
-
Integrare cu Airwatch, MobileIron, Mobicontrol, Mass360
Only logged in customers who have purchased this product may write a review.











Reviews
There are no reviews yet.