Monitoare Touchscreen Elo 04L
Interval de prețuri: 1.606,00 lei până la 2.814,00 lei TVA inclus
Monitoare touchscreen comerciale Elo 04L – design modern edge-to-edge, tehnologie PCAP, IP54, interfețe versatile și multiple dimensiuni, ideale business.
Monitoare touchscreen comerciale Elo 04L
Seria Elo 04L aduce o gamă modernă de monitoare touchscreen comerciale, concepute pentru performanță, versatilitate și durabilitate în medii profesionale. Acestea sunt ideale pentru aplicații POS, info-kiosk-uri, autoservire, sisteme de afisaj digital, automatizări industriale sau panouri HMI.
Echipate cu tehnologie Projected Capacitive (PCAP) pentru multi-touch (până la 10 puncte simultane), cu panouri edge-to-edge și sticlă durabilă, monitoarele Elo 04L asigură interacțiuni fluide și precise, chiar și prin mănuși sau în medii expuse la praf și stropi (clasificare IP54).
Disponibile în formate compacte de 10.1”, 13.3” și 15.6”, modelele includ variante cu sau fără stand și beneficiază de un design modular, compatibil cu ecosistemul Elo Edge Connect™ – pentru conectarea directă a accesoriilor precum cititoare NFC, camere, cititoare coduri de bare sau de amprentă.
📋 Modele disponibile în seria Elo 04L
| Model | Diagonală | Cod produs | Stand inclus | Touchscreen | Rezoluție |
|---|---|---|---|---|---|
| Monitor Touchscreen 10-inch | 10.1″ | E968703 | ✔️ Da | PCAP, 10 puncte | 1280×800 |
| Monitor 10-inch Non-Touch | 10.1″ | E315290 | ❌ Nu | Non-Touch (TFT) | 1280×800 |
| Monitor Touchscreen 13-inch | 13.3″ | E969110 | ✔️ Da | PCAP, 10 puncte | 1920×1080 |
| Monitor Touchscreen 13-inch | 13.3″ | E968908 | ❌ Nu | PCAP, 10 puncte | 1920×1080 |
| Monitor Touchscreen 15-inch | 15.6″ | E969493 | ✔️ Da | PCAP, 10 puncte | 1920×1080 |
| Monitor Touchscreen 15-inch | 15.6″ | E969292 | ❌ Nu | PCAP, 10 puncte | 1920×1080 |
🔧 Specificații tehnice comparative – Elo 04L
| Specificații | 10.1″ (E968703 / E315290) | 13.3″ (E969110 / E968908) | 15.6″ (E969493 / E969292) |
|---|---|---|---|
| Tip touchscreen | PCAP (10 puncte) / Non-Touch | PCAP (10 puncte) | PCAP (10 puncte) |
| Rezoluție | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Luminozitate | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 450 cd/m² |
| Contrast | 800:1 | 600:1 | 1000:1 |
| Timp răspuns | 30 ms | 27 ms | 25 ms |
| Unghi vizualizare | 85°/85° | 85°/85° | 89°/89° |
| Difuzoare | ✔️ Da | ✔️ Da | ✔️ Da |
| Conectori | USB-C, HDMI, MiniDP, micro-USB (4x) | USB-C, HDMI, DisplayPort, micro-USB (4x) | USB-C, HDMI, DisplayPort, micro-USB (4x) |
| Suport VESA | 75×75 mm | 75×75 mm | 75×75 & 100×100 mm |
| Protecție IP | IP54 | IP54 | IP54 |
🔍 Alte beneficii:
- Tehnologie multi-touch cu detecție prin apă sau praf
- Interfețe multiple pentru conectivitate extinsă
- Instalare flexibilă cu suport VESA sau stand dedicat
- Suport extins pentru aplicații personalizate prin Edge Connect
🛒 Disponibile acum pe AutoID.ro – consultanță tehnică, livrare rapidă și integrare perfectă în sistemele tale interactive.
Only logged in customers who have purchased this product may write a review.















Reviews
There are no reviews yet.