Aplicator etichete Tuburi/Fiole CAB AXON 2 5987150
17.246,13 lei 16.660,49 lei incl. TVA
AXON 2 este un sistem de etichetare pentru tuburi/fiole în laborator, cu orientare orizontală, identificare și ejectare automată. Suportă diverse dimensiuni de tuburi/fiole (10-22 mm diametru, 25-120 mm lungime) și etichete (5-56 mm lățime, 12 mm înălțime minimă), cu rezoluție de imprimare de 300 sau 600 dpi și viteză de imprimare de 150 mm/s. Dispune de un panou de control intuitiv și interfețe multiple (RS232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth) pentru integrare cu LIMS. Suportă o varietate de materiale de etichete și panglici, inclusiv hârtie și materiale plastice precum PET și PP.
Aplicator de etichete tuburi/fiole de laborato CAB AXON 2
AXON 2 este un sistem de etichetare pentru tuburi/fiole conceput pentru identificarea rapidă și fiabilă a probelor în laboratoare. Iată o defalcare a caracteristicilor sale cheie și a limitărilor:
Caracteristici:
- Orientare orizontală a tuburilor/fiolelor: Etichetele sunt aplicate pe tuburi sau fiole așezate plat.
- Identificare și ejectare automată: Tuburile/fiolele identificate pot fi ejectate automat într-o tavă.
- Dimensiuni compatibile ale tuburilor/fiolelor:
- Diametru: 10-22 mm (7-12 mm cu opțiuni)
- Lungime: 25-120 mm
- Dimensiuni etichete:
- Lățime: 5-56 mm (5-110 mm cu opțiuni)
- Înălțime: minim 12 mm
- Rezoluție de imprimare: 300 sau 600 dpi
- Viteza de imprimare: 150 mm/s
- Panou de control intuitiv: Ușor de utilizat cu simboluri auto-explicative.
- Interfețe multiple: RS232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth pentru transfer de date și integrare cu LIMS.
- Suportă mai multe materiale de etichete și panglici: Hârtie, materiale plastice precum PET, PP.
Limitări:
- Necesită imprimantă de etichete SQUIX compatibilă: SQUIX 4.3MP, SQUIX 4MP sau SQUIX 4MP cu anumite limitări.
- Lățime maximă etichetă: 110 mm cu opțiuni.
- Poate să nu fie potrivită pentru etichete mici, materiale subțiri sau adezivi puternici.
- Anumite caracteristici necesită opțiuni suplimentare.
Informații suplimentare:
- Sistemul include un aplicator de etichete, o imprimantă de etichete și un panou de control.
- Sunt disponibile diferite opțiuni pentru a extinde capacitățile sistemului, cum ar fi role de transport diferite pentru diametre mai mici, etichete mai late sau forme specifice de fiole.
- Consultați producătorul sau un distribuitor pentru detalii suplimentare și informații de compatibilitate.
AXON 2 este o soluție versatilă și eficientă pentru etichetarea tuburilor și fiolelor în laboratoare. Cu toate acestea, luați în considerare cu atenție nevoile și limitările dumneavoastră specifice înainte de a face o achiziție.
x tipic y posibil z standard o optional
| Sistem de etichetare a tuburi si fiole | Imprimante de etichete compatibile cu AXON 2 | ||
|---|---|---|---|
| SQUIX 4.3MP | SQUIX 4MP | SQUIX 4MP | |
| Cap de imprimare | |||
| Metoda de imprimare Transfer termic | x | x | x |
| termică directă | x | y | – |
| Print resolution | 300 dpi | 300 dpi | 600 dpi |
| Print speed | 150 mm/s | 150 mm/s | 150 mm/s |
| Print width | 108.4 mm max. | 105.7 mm max. | 105.7 mm max. |
| Material | |||
| Orientarea tuburilor/fiolelor la momentul aplicării unei etichete | orizontală | ||
| Diametru | 10 – 22 mm, 7 – 12 mm dacă sunt furnizate opțiuni | ||
| Lungime, capac de inchidere inclus | 25 – 120 mm | ||
| Conicitatea (modificarea diametrului) | 0.8 % max. | ||
| Material etichete1) | Hârtie, materiale plastice precum PET, PP | ||
| Lăţime | 5 – 56 mm / Dacă sunt prevăzute opțiuni: 5 – 110 mm | ||
| Înălţime | 12 mm at least | ||
| Grosime | 0.05 mm at least | ||
| Diametrul rolei | 205 mm max. | ||
| Diametrul miezului | 38 – 76 mm | ||
| Winding | exterior | ||
| Lățime liner | 9 – 60 mm / If options are provided: 9 – 114 mm | ||
| Grosime2) | 0.045 – 0.05 mm | ||
| Înveliș Ribon | interior sau exterior | ||
| Diametrul rolei | 80 mm max. | ||
| Diametrul miezului | 25 mm | ||
| Lungime | 600 m max. | ||
| Lăţime | 25 – 114 mm | ||
| Dimensiunile și greutățile imprimantei | |||
| Lățime x Înălțime x Adâncime | 252 x 288 x 520 mm | ||
| Greutate | aprox. 12 kg | ||
| Senzori de etichetă / Indicatori de poziție | |||
| Senzor transmisiv de detectat | etichete sau semne de perforare și sfârșit de materiale, semne de imprimare pe materiale transparente | ||
| Senzor reflectorizant reflex inferior sau superior pentru a detecta | etichete și materiale care se termină, tipăriți semne pe materiale netransparente | ||
| Distanța senzorului de centru până la marginea de contact centrată | 0 – 55 mm | ||
| Interfețe | |||
| RS232-C 1,200 to 230,400 Baud / 8 Bit | z | ||
| USB 2.0 Hi-speed to plug a PC | z | ||
| Ethernet 10/100 Mbit/s | LPD, RawIP-Printing, SOAP-Webservice, OPC UA, WebDAV, DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, TIME, NTP, Zeroconf, SNMP, SMTP, VNC | ||
| 1 USB host on the control panelto plug a | cheie de service, stick USB | ||
| 2 USB hosts on the back of the deviceto plug a | tastatură, scaner de coduri de bare, adaptor USB Bluetooth, stick USB WLAN | ||
| Digital 24 VDC I/O interface | o | ||
| Date operaționale | |||
| Tensiune 100 – 240 VAC, 50 / 60 Hz, PFC | z | ||
| Putere | <10 W în standby / 80 W tipic / max. 200 W | ||
| Temperatura / Umiditatea: În funcțiune | +5 – 40 °C / 10 – 85 %, fără condensare | ||
| Depozitare | 0 – 60 °C / 20 – 85 %, fără condensare | ||
| Transport | –25 – 60 °C / 20 – 85 %, fără condensare | ||
| Aprobari | CE (In-vitro), FCC Class A, ICES-3, cULus, CB, CCC, BIS, BSMI, KC-Mark, CoC Mexico | ||
| Panou de control | |||
| Ecran tactil color LCD | Diagonala de 4,3″” | ||
| Rezoluție – Lățime x Înălțime | 272 x 480 px |
- Se pot aplica limitări atunci când utilizați etichete mici, materiale subțiri sau adeziv puternic. Aplicațiile critice necesită testare.
- Decojirea etichetelor de pe o căptușeală necesită materiale de căptușeală nu mai groase decât etichetele.
https://www.youtube.com/watch?v=Y7vEBVWSQcY”
Only logged in customers who have purchased this product may write a review.







Reviews
There are no reviews yet.