Imprimante de etichete SQUIX UHF RFID Cea mai mare fiabilitate în procesele legate de scrierea și tipărirea etichetelor RFID
Aceste imprimante CAB SQUIX UHF RFID integrează opțiuni RFID UHF și vin cu trei module optimizate pentru diferite tipuri de etichete RFID: etichete RFID comune, etichete RFID pe metal și etichete mini RFID. Cu o opțiune RFID UHF, poate fi utilizată o gamă largă de etichete RFID. În plus, cab oferă suport pentru dezvoltarea și calificarea soluțiilor personalizate. Imprimantele de etichete SQUIX UHF RFID au o periferie cuprinzătoare și o programabilitate excelentă, făcându-le potrivite pentru soluții bazate pe aplicații. Pe lângă tehnologia RFID, CAB oferă suport pentru cele mai recente interfețe de comunicație, cum ar fi OPC UA și WebDAV, permițând integrarea cu sisteme logistice complexe.
Prezentare generală a imprimantei de etichete CAB SQUIX UHF RFID
Imprimanta de etichete Cab SQUIX este ideală pentru un mediu industrial cu un design robust, fiabil și de înaltă calitate, tipic gamei de produse Cab. Integrarea opțiunilor RFID UHF în imprimanta de etichete Squix permite cea mai mare fiabilitate industrială în procesele legate de scrierea și tipărirea etichetelor RFID.
Noua opțiune este utilizabilă într-o gamă largă de etichete RFID, care include etichete RFID comune, etichete RFID pe metal și etichete mini RFID.
Antene RFID UHF
Sunt furnizate antene optimizate pentru orice aplicație:
- Antenă standard pentru a acoperi o gamă largă de etichete RFID comune
- Antenă On-Metal pentru etichete pe metal
- Antenă de înaltă sensibilitate pentru etichete care necesită solicitări speciale de semnal
Caracteristici RFID
Calibrarea etichetelor
Pozițiile și performanțele de citire/scriere, la care imprimanta RFID poate scrie și citi cel mai bine posibil o etichetă, pot fi determinate pentru multe etichete RFID comune.
- Pot fi imprimate curbele caracteristice pentru calibrare, precum și profile de etichetă.
- Citirea din mers a conținutului etichetelor
- Conținuturile precum TID, EPC, memoria utilizatorului pot fi citite din mers pe imprimanta RFID și afișate de GUI.
CAB SQUIX UHF RFID – Imprimante flexibile pentru etichete RFID
ALEGE MODELUL POTRIVIT: SQUIX UHF RFID
Funcții legate de RFID
Antene RFID UHF
Sunt furnizate antene optimizate pentru orice aplicație:
- Antenă standard pentru a acoperi o gamă largă de etichete RFID obișnuite
- Antenă pe metal pentru etichete pe metal
- Antenă de înaltă sensibilitate pentru etichete care necesită solicitări speciale de semnal
Caracteristici RFID
Calibrarea etichetelor
Pozițiile și performanțele de citire/scriere, la care imprimanta RFID poate scrie și citi cel mai bine posibil o etichetă, pot fi determinate pentru multe etichete RFID comune.
Pot fi imprimate curbele caracteristice pentru calibrare, precum și profile de etichetă.
Citirea din mers a conținutului etichetelor
Conținuturile precum TID, EPC, memoria utilizatorului pot fi citite din mers pe imprimanta RFID și afișate de GUI.



Alte caracteristici sunt:
statistici, să fie specificat numărul de erori de scriere/citire permise, să fie identificate etichetele nevalide (etichetă nulă)
Etichete RFID
Imprimantele de etichete RFID UHF SQUIX au fost testate și aprobate pentru o gamă în continuă creștere de etichete RFID. Găsiți exemple mai jos. cabină va oferi, de asemenea, informații despre alte etichete RFID.
Dacă vreo etichetă necesară nu poate fi găsită aici, vom analiza cu plăcere propunerile sau vom găsi soluții adecvate, împreună cu dvs., departamentul nostru de dezvoltare a etichetei și parteneri calificați.

identytag
Wet Inlay 53×53 mm
Smartrac FROG 3D

identytag
SmartLabel 100x150mm
Smartrac DogBone

identytag
Smart Label On-Metal 54x25mm

Confidex
Automotive Carrier Pro
M4QT 92x24mm (3000446)

Confidex
Casey MR6-P 92x24mm (3002400)

Confidex
Automotive Kanban 80 x 208 mm
(3001985)

Avery Dennison
BJ 269 AD663U7XM WET WHITE 93×22 mm
AD-663u7xm

Avery Dennison
BR800 AD665U8 WET WHITE 93×22 mm
AD-665u8

Avery Dennison
BU117 AD151 62IM WET WHITE 25×18 mm
AD-151iM

Omni-ID
IQ400 P
Alien ALN-9610

Omni-ID
IQ150 EU 54×12 mm

Omni-ID
IQ150 US 54×12 mm

Omni-ID
IQ600 EU 94×24 mm
Date tehnice ale imprimantelor de etichete
t tipic p posibil s standard o optional
Imprimanta de etichete RFID | SQUIX 4.3 M | SQUIX 4 M | ||
---|---|---|---|---|
Ghid material | centrat | |||
Metoda de imprimare: transfer termic | t | t | t | t |
termică directă | t | t | p | – |
Rezoluție imprimabilă dpi | 203 | 300 | 300 | 600 |
Viteză de imprimare la mm/s | 300 | 300 | 300 | 150 |
Lățimea de imprimare de până la mm | 104 | 108.4 | 105.7 | 105.7 |
Materiale | ||||
Etichete RFID | conform specificațiilor descrise separat, adăugate de toate materialele imprimabile de o imprimantă SQUIX 4M | |||
Diametru rola de până la mm | 205 | |||
Diametru miez mm | 38 – 76 | |||
Bobinare | exterior sau interior | |||
Lăţimea căptuşelii până la mm | 9 – 114 | |||
Înveliș panglică | exterior sau interior | |||
Diametru rola la mm | 90 | |||
Diametru miez mm | 25 | |||
Lungime până la m | 600 | |||
Lățime mm | 25 – 114 | |||
Dimensiunile și greutatea imprimantei | ||||
Lățime x Înălțime x Adâncime mm | 252 x 288 x 520 | |||
Greutate kg aprox. | 12 | |||
Interfețe | ||||
RS232C | 1.200 până la 230.400 baud / 8 biți | |||
USB 2.0 | Dispozitiv de mare viteză pentru a conecta un PC | |||
Ethernet | 10/100 Mbit/s | |||
1 host USB pe panoul de operare pentru a conecta a 1 host USB pe panoul de operare pentru a conecta a | cheie de service sau stick de memorie USB Stick USB WLAN 2,4 GHz 802.11b/g/n | |||
2 host-uri USB pe spatele dispozitivului pentru a conecta | tastatură, scaner de coduri de bare, adaptor USB Bluetooth sau stick USB WLAN | |||
Interfață digitală I/O care oferă 8 intrări și ieșiri | o | |||
Date operaționale | ||||
Voltaj | 100 – 240 VAC ~ 50/60 Hz, PFC | |||
Consumul de energie | <10 W în standby / 100 W tipic | |||
Temperatura / umiditate: Funcționare | +5 – 40°C / 10 – 85%, fără condensare | |||
Depozitare | 0 – 60°C / 20 – 85%, fără condensare | |||
Transport | –25 – 60°C / 20 – 85%, fără condensare | |||
Aprobări | CE | |||
în pregătirea pentru CW 20 | FCC Class A, ICES-3 | |||
de la CW 33 | cULus, CB | |||
altele pot fi furnizate la cerere | ||||
Panou de operare | ||||
Display LCD tactil color Diagonala ecranului” | 4.3 | |||
Rezoluție Lățime x Înălțime px | 272 x 480 | |||
Controale | ||||
Imprimantă | Preavertizare cu panglică Sfârșit de panglică Înfășurare cu panglică Se termină etichetele | Eroare periferică Tensiunea capului de imprimare Temperatura capului de imprimare Cap de imprimare deschis Rola de prindere deschisă |
Date tehnice ale modulelor RFID UHF
Modul RFID UHF pe SQUIX 4 | Modul dublu RFID UHF | Modul RFID UHF de înaltă sensibilitate | ||
---|---|---|---|---|
Modul standard UHF RFID | Modul UHF RFID pe metal | |||
RFID | ||||
Standard | UHF EPC Class 1 Gen 2 | |||
Specificațiiia interfeței | ISO/IEC 18000-63 | |||
Domeniul de aplicare a frecvenței | ETSI & FCC | ETSI & FCC | ETSI | FCC* |
Interfață de intrare | JScript | |||
Caracteristici | Calibrarea etichetelor, identificarea etichetelor nevalide, imprimarea probei, blocarea băncilor de memorie | |||
Etichete | ||||
Etichete RFID | Standard | pe Metal | înaltă sensibilitate | |
Ghid material | Centrat | |||
Viteză de imprimare RFID de până la mm/s | 100 | |||
Materiale | ||||
Imprimabilă | vezi SQUIX 4M | |||
Etichete / tag-uri RFID aprobate | ||||
identytag | Wet Inlay 53×53 mm | |||
Antenna | Smartrac FROG 3D | |||
Tag IC | Impinj Monza 4D | |||
identytag | SmartLabel 100x150mm | |||
Antenna | Smartrac DogBone | |||
Tag IC | Impinj Monza R6 | |||
identytag | Smart Label On-Metal 54x25mm | |||
Tag IC | NXP UCODE 7XM | |||
Confidex | Automotive Carrier Pro M4QT 92x24mm (3000446) | |||
Tag IC | Inpinj Monza 4QT/4G | |||
Confidex | Casey MR6-P 92x24mm (3002400) | |||
Tag IC | Impinj Monza R6-P | |||
Confidex | Automotive Kanban 80 x 208 mm (3001985) | |||
Tag IC | Impinj Monza 4E | |||
Avery Dennison | BJ 269 AD663U7XM WET WHITE 93×22 mm | BU117 AD151 62IM WET WHITE 25×18 mm | ||
Antenna | AD-663u7xm | AD-151iM | ||
Tag IC | NXP UCODE 7xm | NXP G2iM | ||
Avery Dennison | BR800 AD665U8 WET WHITE 93×22 mm | |||
Antenna | AD-665u8 | |||
Tag IC | NXP UCODE 8 | |||
Omni-ID | IQ400 P | |||
Antenna | Alien ALN-9610 | |||
Tag-IC | Alien Higgs 3 | |||
Omni-ID | IQ150 EU 54×12 mm | |||
Tag IC | Impinj Monza R6 | |||
Omni-ID | IQ150 US 54×12 mm | |||
Tag IC | Impinj Monza R6-P | |||
Omni-ID | IQ600 EU 94×24 mm | |||
Tag IC | Impinj Monza R6 |
* la cerere
Ai nevoie de ajutor?
Suntem aici pentru a te ajuta! Contactează un expert AutoID pentru a discuta despre produsele și serviciile noastre.