Computer Touchscreen Elo I-Series 2
Interval de prețuri: 0,00 lei până la 9.676,00 lei TVA inclus
Computerele touchscreen Elo I-Series 2 ofera performanta, fiabilitate si flexibilitate in mediile comerciale si industriale, cu diagonale de 15 si 22 inch.
Computer Touchscreen Elo I-Series 2
Gandite special pentru mediile comerciale, interactive si de self-service, computerele touchscreen Elo I-Series 2 imbina performanta hardware Intel cu flexibilitatea montajului si designul profesional. Disponibile in variante de 15.6″ si 21.5″, cu procesoare Intel Celeron, Core i3 si Core i5, aceste sisteme sunt ideale pentru retail, HoReCa, puncte de informare, receptii sau zone de self-checkout.
Cu tehnologie PCAP multitouch (10 puncte), conectivitate extinsa (Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet), suport pentru sistemele de operare Windows 10, ChromeOS Flex sau fara OS, si compatibilitate Elo Edge Connect (cititor coduri de bare, MSR, afisaj secundar etc.), I-Series 2 redefineste modul in care interactionam cu tehnologia.
Specificatii Tehnice
| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune Display | 15.6″ / 21.5″ LED LCD |
| Rezolutie | Full HD 1920×1080 |
| Touchscreen | Projected Capacitive (PCAP), 10 puncte |
| Procesoare | Intel Celeron J4125 / G4900T, Core i3-9100TE, Core i5-9500TE |
| RAM | 4 GB / 8 GB DDR4, extensibil pana la 32 GB |
| SSD | 128 GB / 256 GB M.2 SATA |
| Wi-Fi & Bluetooth | 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
| Porturi | USB 3.0, micro-USB, RJ-45 Gigabit LAN, audio 3.5mm |
| Montaj | VESA 75x75mm / 100x100mm, montaj pe perete sau desktop |
| Sistem de operare | Windows 10 IoT, ChromeOS Flex, Fara OS |
| Carcasa | Negru, robust, uz comercial |
| Certificari | CE, FCC, UL, RoHS, Energy Star 7.1 |
| Grosime | 15″ – 43.8 mm | 22″ – 52.6 mm |
| Greutate | 15″ – 2.2 kg | 22″ – 5.2 kg |
| Temperatura operare | 0°C – 35°C |
| Alimentare | Adaptor extern 100W (100‚¬â€œ240 VAC, 50‚¬â€œ60 Hz) |
Modele Disponibile
| Model | Procesor | OS | RAM | SSD | Cod Produs |
|---|---|---|---|---|---|
| 15″, Celeron, Win 10 | J4125 | Windows 10 | 4 GB | 128 GB | E691852 |
| 15″, Celeron, ChromeOS Flex | G4900T | ChromeOS Flex | 4 GB | 128 GB | E551470 |
| 15″, i3, Win 10 | i3-9100TE | Windows 10 | 8 GB | 128 GB | E850204 |
| 15″, i5, ChromeOS Flex | i5-9500TE | ChromeOS Flex | 8 GB | 128 GB | E291723 |
| 15″, i5, fara OS | i5-9500TE | No OS | 8 GB | 256 GB | E294494 |
| 22″, Celeron, Win 10 | J4125 | Windows 10 | 4 GB | 128 GB | E692640 |
| 22″, i3, fara OS | i3-9100TE | No OS | 8 GB | 128 GB | E850387 |
| 22″, i5, Win 10 | i5-9500TE | Windows 10 | 8 GB | 256 GB | E948592 |
Only logged in customers who have purchased this product may write a review.









Reviews
There are no reviews yet.