Monitoare Open Frame Touchscreen Elo 90-Series
Interval de prețuri: 1.702,00 lei până la 6.386,00 lei TVA inclus
Monitoare Open Frame Touchscreen Elo 90-Series – performanță industrială, tehnologie PCAP & IntelliTouch, funcționare 24/7 și design perfect pentru integrare.
Monitoare Open Frame Touchscreen Elo 90-Series
Performanță industrială, design modular și precizie tactilă excepțională
Seria Elo 90-Series reprezintă standardul profesional în materie de monitoare open-frame touchscreen, oferind precizie, fiabilitate și flexibilitate de integrare în aplicații comerciale, industriale și medicale.
Disponibilă în dimensiuni de la 10” până la 42,5”, gama include variante cu tehnologii tactile avansate TouchPro® PCAP, IntelliTouch®, AccuTouch® și SecureTouch®, toate optimizate pentru funcționare continuă 24/7.
⚙️ Specificații generale
| Caracteristică | Seria Elo 90-Series |
|---|---|
| Dimensiuni disponibile | 10.1″, 12″, 15″, 17″, 19″, 19.5″, 21.5″, 23.8″, 27″, 31.5″, 42.5″ |
| Rezoluție maximă | Până la Full HD (1920×1080) |
| Tehnologii tactile | TouchPro® PCAP, IntelliTouch®, IntelliTouch Plus®, AccuTouch®, SecureTouch® |
| Număr puncte touch | 2–10 puncte simultane (în funcție de tehnologie) |
| Raport imagine | 4:3, 5:4, 16:9 și 16:10 |
| Luminozitate tipică | 200–540 cd/m² |
| Contrast | 700:1 – 4000:1 |
| Unghi de vizualizare (H/V) | Până la 178°/178° |
| Conectivitate | HDMI, DisplayPort, VGA, USB (Type B), RS232 (opțional) |
| Montare | VESA (75×75 mm – 400×400 mm), flush mount, rack mount |
| Culoare carcasă | Negru (standard) |
| Durată de viață (MTBF) | 50.000 ore |
| Certificări | CE, UL, FCC, TUV, UKCA, RoHS, WEEE |
| Temperatură de operare | 0°C – 40°C (indoor, 24/7) |
💡 Tehnologii tactile disponibile
| Tehnologie | Tip | Caracteristici principale |
|---|---|---|
| TouchPro® PCAP | Capacitiv Proiectat | Multi-touch (până la 10 puncte), precizie ridicată, durabilitate și rezistență la praf/lichide |
| IntelliTouch® / IntelliTouch Plus® | SAW (Surface Acoustic Wave) | Imagine clară, durabilitate, suport pentru 2–3 puncte de atingere |
| AccuTouch® | Rezistiv (5-wire) | Compatibilitate maximă, utilizabil cu mănuși, stilou sau obiecte solide |
| SecureTouch® | SAW anti-vandal | Protecție sporită împotriva vandalismului și zgârieturilor, ideal pentru aplicații publice |
🧠 Design modular, pregătit pentru orice integrare
Fiecare monitor Elo 90-Series este proiectat în format open-frame compact, ideal pentru:
- Chioșcuri interactive (POS, self-service, info-point)
- Echipamente medicale
- Sisteme industriale HMI și automatizări
- Gaming și simulatoare
- Retail digital signage și soluții de plată integrate
Carcasa metalică durabilă și suportul VESA standardizat permit montaj rapid în aproape orice tip de echipament.
🔌 Conectivitate universală
Monitoarele includ interfețe moderne și fiabile:
- HDMI – pentru conexiune digitală de înaltă calitate
- DisplayPort – pentru compatibilitate profesională
- VGA – pentru sisteme legacy
- USB (Type-B) – pentru interfața tactilă
- RS232 (opțional) – pentru integrare industrială și control avansat
🔄 Durabilitate și funcționare 24/7
Elo 90-Series este construită pentru operare continuă, cu panouri certificate industrial pentru 50.000 ore de funcționare.
Toate modelele beneficiază de testare de impact, vibrație și stabilitate termică, asigurând performanță constantă în medii profesionale.
📏 Modele disponibile
| Dimensiune | Model | Tehnologie tactilă | Rezoluție | Luminozitate | Contrast | Montaj | Interfețe principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1” | 1093L E321195 | PCAP | 1280×800 | 315 cd/m² | 800:1 | VESA 75×75 | HDMI, DP, VGA, USB |
| 12” | 1291L (IntelliTouch / PCAP) | SAW / PCAP | 800×600 | 250 cd/m² | 1500:1 | VESA | HDMI, DP, VGA, USB |
| 15” | 1590L / 1594L | SAW / PCAP | 1024×768 / 1920×1080 | 315–500 cd/m² | 700–800:1 | VESA | HDMI, DP, VGA, USB |
| 17” | 1790L | SAW / PCAP | 1280×1024 | 250 cd/m² | 800:1 | VESA 100×100 | HDMI, DP, VGA, USB |
| 19” | 1990L / 1991L | SAW / PCAP | 1280×1024 | 250–500 cd/m² | 1000:1 | VESA | HDMI, DP, VGA, USB |
| 19.5” | 2094L | IntelliTouch / PCAP | 1920×1080 | 300 cd/m² | 3000:1 | VESA | HDMI, DP, VGA, USB |
| 21.5” | 2294L / 2295L | IntelliTouch / PCAP | 1920×1080 | 360 cd/m² | 1000:1 | VESA | HDMI, DP, VGA, USB |
| 23.8” | 2494L / 2495L | IntelliTouch / PCAP | 1920×1080 | 225–540 cd/m² | 3000:1 | VESA | HDMI, DP, VGA, USB |
| 27” | 2794L | IntelliTouch / PCAP | 1920×1080 | 270 cd/m² | 3000:1 | VESA | HDMI, DP, VGA, USB |
| 31.5” | 3263L | PCAP | 1920×1080 | 400 cd/m² | 3000:1 | VESA 400×200 | HDMI, VGA, USB |
| 42.5” | 4363L | PCAP | 1920×1080 | 450 cd/m² | 4000:1 | VESA 400×400 | HDMI, VGA, USB |
🧩 Avantaje cheie
- 🔹 Gamă completă 10–42” cu tehnologie tactilă avansată
- 🔹 Compatibilitate multiplatformă: Windows, Linux, Android
- 🔹 Precizie tactilă și timp de răspuns rapid
- 🔹 Carcasă metalică durabilă pentru aplicații industriale
- 🔹 Luminozitate adaptată pentru interior și semi-outdoor
- 🔹 Design fără ramă (zero-bezel) pentru integrare elegantă
- 🔹 Montaj flexibil: VESA / flush mount / rack mount
🧰 Conținutul pachetului
- Monitorul Elo (modelul ales)
- Cablu HDMI
- Cablu VGA
- Cablu USB (touch)
- Ghid rapid (Quick Start Guide)
- Suporturi de montaj (unde este aplicabil)
👉 Adaptorul de alimentare și cablul AC se comandă separat.
Elo 90-Series Open Frame Touchscreen combină durabilitatea industrială cu precizia tactilă modernă.
Indiferent de aplicație – retail, automatizări, gaming, HMI sau soluții medicale – această serie oferă fiabilitate, performanță și versatilitate în fiecare dimensiune.
Cu un design modular, tehnologie multi-touch precisă și compatibilitate universală, Elo 90-Series rămâne alegerea de referință pentru integratorii care caută soluții tactile profesionale.
Only logged in customers who have purchased this product may write a review.









Reviews
There are no reviews yet.