Monitorare Touchscreen Elo 04LS
Interval de prețuri: 1.330,00 lei până la 2.377,00 lei TVA inclus
Monitoare touchscreen Elo 04LS 7″, 10″, 13″ si 15″ – afișaje comerciale durabile, USB-C, multi-touch 10 puncte, design subțire și claritate excepțională.
Monitorare Touchscreen Elo 04LS LCD – performanță, precizie și design compact
Monitoarele Elo 04LS sunt create special pentru aplicații profesionale care necesită interacțiune tactilă precisă și afișaj de înaltă claritate. Cu o construcție durabilă, sticlă rezistentă la zgârieturi și un design elegant cu margini subțiri, seria Elo 04LS oferă o experiență tactilă de top pentru POS, HMI, digital signage interactiv sau soluții de self-service.
Fiecare model utilizează tehnologia TouchPro® PCAP capacitiv proiectată, oferind suport pentru 10 puncte de atingere simultană, reacție rapidă și o suprafață netedă, ușor de curățat.
Datorită conexiunii USB-C, un singur cablu transmite simultan semnal video, alimentare și control tactil, reducând cablajul și simplificând instalarea.
Cu unghiuri largi de vizualizare de 178°/178°, imagine antireflex și protecție IK07, monitoarele Elo 04LS garantează claritate vizuală și fiabilitate chiar și în medii solicitante.
Modele disponibile:
| Model | Dimensiune ecran | Rezoluție | Tehnologie tactilă | Luminozitate | Contrast | Unghi vizualizare | Conectivitate | Greutate | Cod produs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elo 0704LS | 7” (17.8 cm) | 1280×800 | TouchPro® PCAP (10 puncte) | 360 cd/m² | 800:1 | 178°/178° | USB-C | 0.32 kg | E967730 |
| Elo 1004LS | 10.1” (25.4 cm) | 1280×800 | TouchPro® PCAP (10 puncte) | 360 cd/m² | 800:1 | 170°/170° | USB-C | 0.6 kg | E967935 |
| Elo 1304LS | 13.3” (33.8 cm) | 1920×1080 | TouchPro® PCAP (10 puncte) | 270 cd/m² | 600:1 | 178°/178° | USB-C | 0.87 kg | E968117 |
| Elo 1504LS | 15.6” (38.1 cm) | 1920×1080 | TouchPro® PCAP (10 puncte) | 270 cd/m² | 600:1 | 178°/178° | USB-C | 1.1 kg | E968313 |
Specificații Tehnice – Seria Elo 04LS LCD Touchscreen
| Caracteristică | Elo 0704LS (7”) | Elo 1004LS (10.1”) | Elo 1304LS (13.3”) | Elo 1504LS (15.6”) |
|---|---|---|---|---|
| Cod produs | E967730 | E967935 | E968117 | E968313 |
| Tehnologie ecran | TFT LCD, bonding optic | TFT LCD, bonding optic | TFT LCD, bonding optic | TFT LCD, bonding optic |
| Tehnologie tactilă | TouchPro® PCAP (capacitiv proiectat) | TouchPro® PCAP (capacitiv proiectat) | TouchPro® PCAP (capacitiv proiectat) | TouchPro® PCAP (capacitiv proiectat) |
| Număr atingeri simultane | 10 puncte | 10 puncte | 10 puncte | 10 puncte |
| Diagonală ecran | 7″ (177.8 mm) | 10.1″ (256.5 mm) | 13.3″ (337.8 mm) | 15.6″ (396.2 mm) |
| Zonă activă (W x H) | 149.76 x 93.60 mm | 216.96 x 135.60 mm | 293.76 x 165.24 mm | 344.16 x 193.59 mm |
| Rezoluție nativă | 1280 x 800 px | 1280 x 800 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
| Raport de aspect | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:9 |
| Luminozitate (panel/touch) | 400 / 360 cd/m² | 400 / 360 cd/m² | 300 / 270 cd/m² | 300 / 270 cd/m² |
| Contrast tipic | 800:1 | 800:1 | 600:1 | 600:1 |
| Unghi vizualizare (H/V) | 178° / 178° | 170° / 170° | 178° / 178° | 178° / 178° |
| Timp de răspuns (Tr+Tf) | 35 ms | 30 ms | 27 ms | 25 ms |
| Număr de culori | 16.7 milioane | 16.7 milioane | 16.2 milioane | 16.2 milioane |
| Suprafață ecran | Sticlă întărită chimic, antireflex | Sticlă întărită chimic, antireflex | Sticlă întărită chimic, antireflex | Sticlă întărită chimic, antireflex |
| Conectivitate video/tactilă | USB Type-C (date, video, alimentare) | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Boxe integrate | Da (2 x 1W) | Da (2 x 2W) | Da (2 x 2W) | Da (2 x 2W) |
| Compatibilitate VESA | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm |
| Consum de energie (On/Sleep/Off) | 4.8 W / 0.8 W / 0.15 W | 6.6 W / 0.8 W / 0.15 W | 6.6 W / 0.8 W / 0.15 W | 7.2 W / 0.8 W / 0.15 W |
| Culoare carcasă | Gri închis | Gri închis | Gri închis | Gri închis |
| Protecție la impact | IK07 | IK07 | IK07 | IK07 |
| Certificări | CE, FCC, UL, RoHS, REACH, WEEE, UKCA | CE, FCC, UL, RoHS, REACH, WEEE, UKCA | CE, FCC, UL, RoHS, REACH, WEEE, UKCA | CE, FCC, UL, RoHS, REACH, WEEE, UKCA |
| Temperatură operare | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
| Temperatură depozitare | -20°C – 60°C | -20°C – 60°C | -20°C – 60°C | -20°C – 60°C |
| Umiditate (necondensată) | 20% – 80% | 20% – 80% | 20% – 80% | 20% – 80% |
| Durată de viață (MTBF) | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore |
| Dimensiuni (L x H x A) | 173.1 x 121.6 x 14.6 mm | 239.9 x 163 x 15 mm | 311.5 x 191.9 x 14.9 mm | 364.0 x 214.0 x 15.2 mm |
| Greutate netă | 0.32 kg | 0.60 kg | 0.87 kg | 1.10 kg |
| Greutate brută (ambalat) | 0.67 kg | 1.11 kg | 1.55 kg | 1.85 kg |
| Conținut pachet | Monitor, cablu USB-C, QSG | Monitor, cablu USB-C, QSG, adaptor VESA | Monitor, cablu USB-C, QSG, adaptor VESA | Monitor, cablu USB-C, QSG, adaptor VESA |
| Garanție standard | 3 ani | 3 ani | 3 ani | 3 ani |
| Opțiuni extindere garanție | 4 / 5 ani, cu sau fără AUR | 4 / 5 ani, cu sau fără AUR | 4 / 5 ani, cu sau fără AUR | 4 / 5 ani, cu sau fără AUR |
| Funcții suplimentare | Low Blue Light, Flicker Free, Power via DDCCI | Low Blue Light, Flicker Free | Low Blue Light, Flicker Free, Energy Star 8.0 | Low Blue Light, Flicker Free, Energy Star 8.0 |
🟩 Observații tehnice
- Toate modelele din gama Elo 04LS folosesc aceeași platformă hardware cu ecrane optically bonded, oferind o vizibilitate excelentă în medii luminoase.
- USB-C Power Delivery permite alimentarea directă de la PC sau hub compatibil (5V, 9V, 15V sau 20V).
- Certificarea TÜV Rheinland garantează reducerea oboselii vizuale datorită tehnologiei Low Blue Light & Flicker-Free.
- Toate modelele sunt compatibile cu montaj industrial sau desktop, fiind ideale pentru POS, HMI, kioscuri și aplicații comerciale.
🟩 Aplicații recomandate
- Puncte de vânzare (POS) moderne și compacte
- Ecrane de control industrial HMI
- Infochioscuri și terminale de autoservire
- Afișaje digitale interactive
- Săli de conferință, spitale, instituții publice
🟩 Avantaje competitive
Monitoarele Elo 04LS combină estetica minimalistă cu fiabilitatea dovedită a tehnologiei TouchPro® PCAP. Prin integrarea unui singur cablu USB-C, instalarea devine extrem de curată și eficientă — ideală pentru retail, industrie și servicii publice.
Spre deosebire de alte monitoare tactil de dimensiuni similare, seria Elo oferă precizie tactilă profesională, eficiență energetică și o experiență vizuală naturală, fără reflexii sau întârzieri.
Dacă îți dorești un monitor touchscreen profesional, cu durabilitate comercială, design rafinat și interfață modernă USB-C, seria Elo 04LS este alegerea perfectă. Fie că optezi pentru varianta de 7”, 10”, 13” sau 15”, beneficiezi de tehnologie de ultimă generație, claritate excelentă și o experiență tactilă precisă și naturală.
🟩 Întrebări frecvente (FAQ)
1. Ce tip de conexiune folosește monitorul Elo 04LS?
Monitorul folosește USB-C pentru alimentare, imagine și atingere – un singur cablu pentru tot.
2. Este compatibil cu montare VESA?
Da, toate modelele suportă montare VESA 75×75 mm.
3. Poate fi folosit în medii industriale?
Da, designul IK07 și sticla întărită chimic oferă protecție și rezistență ridicată.
4. Ce garanție are produsul?
Standard 3 ani, cu opțiune de extindere până la 5 ani.
5. Este potrivit pentru aplicații POS?
Absolut – este conceput pentru POS, HMI, digital signage și terminale self-service.
6. Cum se întreține suprafața tactilă?
Se curăță ușor cu o lavetă moale și soluții non-abrazive, datorită sticlei netede capacitive.
7. Ce înseamnă certificarea TÜV Low Blue Light?
Reduce emisia de lumină albastră pentru confort vizual sporit în utilizare îndelungată.
Only logged in customers who have purchased this product may write a review.











Reviews
There are no reviews yet.