Sisteme de Dimensionare Datalogic DM3610
Interval de prețuri: 48.146,00 lei până la 121.282,00 lei TVA inclus
Datalogic DM3610 – sisteme de dimensionare single și dual-head, certificate NTEP, OIML, MC. Precizie Legal-for-Trade pentru logistică, curierat și depozitare.
Sisteme de Dimensionare Datalogic DM3610 – Gama completă Legal-for-Trade
Gama Datalogic DM3610 este formată din sisteme de dimensionare overhead (single-head și dual-head), concepute pentru a măsura automat lungimea, lățimea și înălțimea coletelor aflate în mișcare pe benzi transportoare.
Toate modelele sunt disponibile cu certificări Legal-for-Trade (NTEP, OIML/MID, Measurement Canada), fiind ideale pentru tarifare corectă, revenue recovery și optimizare logistică.
Single-head (1HD): destinat coletelor cuboidale.
Dual-head (2HD/Multi-Head): destinat atât coletelor cuboidale, cât și celor neregulate.
✅ Beneficii generale ale seriei DM3610
Legal-for-Trade: certificări NTEP, OIML/MID, Measurement Canada.
Precizie ridicată: ±0.2” (NTEP/MC) sau ±5 mm (OIML/MID).
Versatilitate: Single-head pentru colete cuboidale, Dual-head pentru neregulate.
Fiabilitate industrială: carcasă aluminiu, protecție IP65.
Integrare ușoară: comunicații Ethernet TCP/IP, RS232, RS422, RS485.
Plug & Play: configurare simplă, schimbare rapidă pe teren.
📊 Tabel comparativ – Modele Datalogic DM3610 / DMS
| Cod produs | Model | Configurație | Certificare | Tip colet | Precizie |
|---|---|---|---|---|---|
| 932702000 | DM3610-1000 | Single-head | Non-certified | Cuboidale | ±5 mm L/W, ±2 mm H |
| 932702020 | DM3610-1100 | Single-head | NTEP | Cuboidale | ±0.2” L/W, ±0.1” H |
| 932702030 | DM3610-1200 | Single-head | OIML/MID | Cuboidale | ±5 mm L/W, ±2 mm H |
| 932702040 | DM3610-1300 | Single-head | Measurement Canada | Cuboidale | ±0.2” L/W, ±0.1” H |
| 932702075 | DM3610-2100 | Dual-head | Non-certified | Cuboidale + Neregulate | ±5 mm L/W, ±2 mm H |
| 932702080 | DM3610-3100 | Dual-head | NTEP | Cuboidale + Neregulate | ±0.2” L/W, ±0.1” H |
| 932702090 | DM3610-3200 | Dual-head | OIML/MID | Cuboidale + Neregulate | ±5 mm L/W, ±2 mm H |
| 932702091 | DM3610-3201 Mod D | Dual-head | OIML/MID Mod D | Cuboidale + Neregulate | ±5 mm L/W, ±2 mm H |
| 932702120 | DM3610-3300 | Dual-head | Measurement Canada | Cuboidale + Neregulate | ±0.2” L/W, ±0.1” H |
| 932702140 | DMS100-120 | Single-head | OIML/MID | Cuboidale | ±5 mm L/W, ±2 mm H |
| 932702150 | DMS100-130 | Single-head | Measurement Canada | Cuboidale | ±0.2” L/W, ±0.1” H |
| 932702160 | DMS200-120 | Dual-head | OIML/MID | Cuboidale + Neregulate | ±5 mm L/W, ±2 mm H |
| 932702162 | DMS200-130 | Dual-head | Measurement Canada | Cuboidale + Neregulate | ±0.2” L/W, ±0.1” H |
| 932702170 | DMS200-110 | Dual-head | NTEP | Cuboidale + Neregulate | ±0.2” L/W, ±0.1” H |
🔧 Aplicații recomandate pentru DM3610 / DMS
Curierat și Express (CEP): tarifare corectă pe baza volumului real.
Depozite și centre de distribuție: optimizarea spațiului și managementul stocurilor.
Revenue Recovery: eliminarea pierderilor prin facturare precisă.
Planificarea încărcărilor: optimizare spațiu trailere și depozite.
Integrare completă: cu scannere de coduri de bare, cântare dinamice, WMS și ERP.
Only logged in customers who have purchased this product may write a review.









Reviews
There are no reviews yet.