Terminal Datalogic Memor 10 944350015
10.144,64 lei incl. TVA
Datalogic Memor 10 944350015 – PDA rugged cu Android 9 upgradabil la 10, ecran 5″ HD Dragontrail, octa-core 2 GHz, imager 2D megapixel cu Green Spot, Wi-Fi a/b/g/n/ac cu 802,11r/k + LTE-Advanced (4G), BT 5, NFC, ÃÆ”™Ãƒ”š®ncarcare wireless si baterie swappable,
Datalogic Memor 10 – 944350015 – PDA enterprise cu încărcare wireless
Memor 10 combină performanța unui smartphone Android cu robustețea industrială și încărcare wireless, plus baterie swappable pentru operare continuă, Imagerul 2D megapixel cu Green Spot și SoftSpot™ (trigger pe ecran) oferă o experiență rapidă în retail, T&L, producție și sănătate,
Specificații cheie din listă: Memor 10 Full Touch PDA, NA, Wi-Fi + LTE, Ultra-slim MP 2D Imager w Green Spot, Android v8,1 with GMS, Black Color
Specificații tehnice
| 🖥️ Display | 5″ IPS HD 720×1280, multi‑touch (5 puncte), sticlă Dragontrail |
| ⚙️ Platformă | Android 9 cu GMS (upgrade la Android 10), Android Enterprise Recommended |
| 🧠 Hardware | Octa‑core 2 GHz; 3 GB RAM; 32 GB eMMC; micro‑SDHC |
| 📶 WLAN & WPAN | Wi‑Fi 802,11 a/b/g/n/ac cu 802,11r/k/v; Bluetooth 5 / 4,2 (în funcție de versiune); NFC |
| 📶 WWAN | LTE‑Advanced / 4G+ (după configurație); A‑GPS |
| 📷 Cameră | 13 MP cu LED flash |
| 📦 Scanare | Imager 2D megapixel (Halogen™ DE2102), suport Digimarc; Green Spot pentru confirmare |
| 🔋 Baterie & încărcare | 4100 mAh, swappable; încărcare wireless Qi până la 10 W |
| 🛡️ Rugged | IP65; căderi 1,5 m cu boot (1,2 m fără); −20…+50 °C; rezistent la substanțe chimice |
| 🔌 Interfețe | USB‑C 2,0 Host/Client; accesorii: Single/3‑Slot Dock, Vehicle Dock, Battery Charger |
| 🧰 Admin & SW | Scan2Deploy, DXU, OEMConfig; MDM (SOTI, AirWatch, Ivanti, 42Gears, Intune); TE (Velocity, SmartTE) |
- Android Enterprise Recommended; Datalogic Shield pentru patch‑uri de securitate și upgrade OS
Only logged in customers who have purchased this product may write a review.









Reviews
There are no reviews yet.