Terminal handheld BlueBird EK430
Interval de prețuri: 8.894,71 lei până la 15.440,81 lei TVA inclus
Terminalul BlueBird EK430 – Android 10, tastatură numerică/alfanumerică, scanner SE4710/SE4850/SE4770, trigger handle, baterie 6800mAh, IP65, 4G LTE, Ivanti TE, robust și fiabil.
Terminal Handheld BlueBird EK430
BlueBird EK430 este un terminal handheld ultra-compact și robust, dezvoltat pentru medii industriale solicitante precum logistică, retail, depozitare, curierat, producție sau servicii de teren. Conceput pe baza unui design ergonomic, cu o tastatură fizică numerică sau alfanumerică și un ecran tactil WVGA de 4.3 inch, EK430 oferă o experiență de utilizare intuitivă, fiabilă și adaptată aplicațiilor profesionale.
Cu sistem de operare Android 10 GMS, procesor Qualcomm Octa-Core 2.2GHz, 4GB RAM și până la 64GB Flash, acest terminal oferă performanțe constante și rapide pentru scanare, inventariere, picking, livrări sau consultarea datelor în timp real. Tehnologia de scanare integrată (SE4710, SE4850 sau SE4770) permite citirea rapidă și precisă a codurilor de bare 1D și 2D, chiar și deteriorate sau la distanță mare.
Echipat cu Wi-Fi 5 dual-band, Bluetooth 5.0, iar unele modele cu 4G WWAN global, EK430 permite conectivitate mobilă stabilă în orice colț al lumii. Bateria de 6800mAh oferă autonomie extinsă, iar funcția de Hot Swap asigură schimbarea bateriei fără întreruperea aplicațiilor.
Conceput să reziste, terminalul are protecție IP65, suportă căderi de la 1.8m și vine echipat cu interfață USB-C, slot microSD, mufă jack audio, interfață 8pin și opțional, mâner tip pistol (trigger handle) pentru scanare intensivă.
Toate modelele vin cu Ivanti Velocity TE preinstalat, ideal pentru emularea aplicațiilor terminale, WMS sau ERP, fără dezvoltare software suplimentară.
🛠️ Specificații Tehnice Generale
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Sistem de operare | Android 10 GMS |
| Procesor | Qualcomm Octa-Core 2.2 GHz |
| Memorie RAM | 4GB |
| Stocare internă | 32GB sau 64GB Flash |
| Afișaj | 4.3” WVGA (480 x 800), 500 niți |
| Tehnologii touch | Deget, mănușă, umed, stylus |
| Baterie | 6800mAh, Hot Swap, 24.48Wh |
| Securitate | NFC, Cradle Locking |
| Protecție | IP65, cădere 1.8m |
| Scanner | SE4710, SE4850, SE4770 |
| Cameră frontală / spate | 5MP / 13MP |
| Conectivitate | 4G LTE (opțional), Wi-Fi 5, BT 5.0 |
| Sloturi | 1 Nano SIM, 1 microSD |
| Audio | Difuzor unic, Jack 3.5mm |
| Interfețe | USB-C, 8pin Bottom Interface |
| Tastaturi | 30 / 34 / 47 taste numerică/alfanumerică |
| Aplicații software | Ivanti Velocity TE Preload |
📊 Modele Disponibile
| Model | Scanner | WWAN | Tastatură | Trigger | RAM / Flash | Baterie | Special |
| EK430-A4LAW | SE4710 | 4G | 34 taste | Nu | 4GB / 64GB | 6800mAh | – |
| EK430-ANLC | SE4710 | Nu | 34 taste | Nu | 4GB / 64GB | 6800mAh | – |
| EK430-A4LEW | SE4850 | 4G | 34 taste | Nu | 4GB / 64GB | 6800mAh | Scanner long range |
| EK430-ANLF | SE4850 | Nu | 34 taste | Nu | 4GB / 64GB | 6800mAh | Scanner long range |
| EK430-A4LAWT | SE4710 | 4G | 34 taste | Da | 4GB / 64GB | 6800mAh | Trigger handle |
| EK430-A4LEWT | SE4850 | 4G | 34 taste | Da | 4GB / 64GB | 6800mAh | Trigger + long range |
| EK430-ANLCT | SE4710 | Nu | 34 taste | Da | 4GB / 64GB | 6800mAh | Trigger handle |
| EK430-ANLFT | SE4850 | Nu | 34 taste | Da | 4GB / 64GB | 6800mAh | Trigger + long range |
| EK430-A4LFW | SE4710 | 4G | 30 taste | Nu | 4GB / 64GB | 6800mAh | Tastatură compactă |
| EK430-A4LGW | SE4710 | 4G | 47 taste | Nu | 4GB / 64GB | 6800mAh | Tastatură alfanumerică |
| EK430-A4LGWT | SE4710 | 4G | 47 taste | Da | 4GB / 64GB | 6800mAh | Alfanumeric + trigger |
| EK430-ANLGT | SE4710 | Nu | 47 taste | Da | 4GB / 64GB | 6800mAh | Alfanumeric + trigger |
| EK430-A4LHW | SE4770 | 4G | 47 taste | Nu | 4GB / 32GB | 6800mAh | Scanner iluminare albă |
| EK430-ANLIT | SE4850 | Nu | 47 taste | Da | 4GB / 32GB | 6800mAh | Long range + trigger |
🧰 Aplicații industriale
Retail: Inventariere, audit prețuri, aprovizionare, picking
Logistică: Recepție marfă, scanare paleți, tracking AWB
Depozite: WMS, picking/packing, verificare stocuri
Producție: Trasabilitate componente, verificare producție
Curierat & Transport: Colectare/delivery cu semnătură, scan AWB în mișcare
🔒 Funcționalități Software
Ivanti Velocity TE: preinstalat pentru integrare rapidă cu WMS/ERP
Suport aplicații Android comerciale și enterprise
SDK & API pentru dezvoltare proprie
📞 Contactează echipa AutoID.ro pentru ofertă personalizată, demo sau integrare în soluțiile tale!
📧 contact@autoid.ro | 🌐 www.autoid.ro | ☎️ 08008 288 643
Only logged in customers who have purchased this product may write a review.












Reviews
There are no reviews yet.