Terminal handheld Honeywell CN80
Interval de prețuri: 1.287,00 lei până la 14.031,00 lei TVA inclus
Honeywell CN80 – computere mobile ultra-robuste pe Mobility Edge, Android 7,1/11, ecran 4,2″ FWVGA, tastatura 23-numeric sau 40-QWERTY, imager N6603ER sau EX20 Near-Far, Wi-Fi a/b/g/n/ac 2×2 MIMO, BT 5,0, NFC, IP65/IP67, 3 m drop, 5800 mAh,
Honeywell CN80 – computere mobile ultra-robuste
Seria Honeywell CN80, construită pe platforma Mobility Edge™, combină ecranul tactil cu tastaturi hardware (23-numeric sau 40-QWERTY) și oferă performanță de top pentru depozit, logistică și operațiuni în medii dificile, În funcție de SKU, sunt disponibile două opțiuni de imager: N6603ER sau EX20 Near-Far,
Modele (SKU)
| SKU | Tastatură | Scan engine | Specificații cheie (din fișier, scurt) |
|---|---|---|---|
| CN80-L0N-1EC120E | 40 QWERTY | N6603ER | Honeywell Dolphin CN80 Mobile Computer, N6603ER Imager (1D/2D), 4,2″ FWVGA (854 x 480) multi-touch, 2,2GHz Qualcomm Snapdragon 660 octacore, 3GB RAM, 32GB Flash, IEEE 802,11 a/b/g/n/ac, WWAN, Bluetooth V5,0, Android 7,1 … |
| CN80-L0N-1EC220E | 40 QWERTY | N6603ER | Honeywell Dolphin CN80 Mobile Computer, N6603ER Imager (1D/2D), 4,2″ FWVGA (854 x 480) multi-touch, 2,2GHz Qualcomm Snapdragon 660 octacore, 3GB RAM, 32GB Flash, IEEE 802,11 a/b/g/n/ac, WWAN, Bluetooth V5,0, Android 7,1 … |
| CN80-L0N-1EN122E | 23-numeric | N6603ER | CN80 3GB 32GB Numeric 6603ER Extended Range Imager No Camera 802,11abgn, ac WLAN Bluetooth Android GMS SCP (software client pack) Cold Storage ETSIWWMode |
| CN80-L0N-1MC120E | 40 QWERTY | EX20 Near‑Far | Honeywell Dolphin CN80 Mobile Computer, EX20 Near/Far Imager (1D/2D), 4,2″ FWVGA (854 x 480) multi-touch, 2,2GHz Qualcomm Snapdragon 660 octacore, 3GB RAM, 32GB Flash, IEEE 802,11 a/b/g/n/ac, WWAN, Bluetooth V5,0, Androi… |
| CN80-L0N-1MN122E | 23-numeric | EX20 Near‑Far | CN80 3GB 32GB, Numeric EX20 Near Far Imager No Camera 802,11abgn, ac WLAN Bluetooth Android GMS SCP (software client pack) Cold Storage ETSIWWMode |
| CN80-L0N-1MN222E | 40 QWERTY | EX20 Near‑Far | Honeywell Dolphin CN80 Mobile Computer, EX20 Near/Far Imager (1D/2D), 4,2″ FWVGA (854 x 480) multi-touch, 2,2GHz Qualcomm Snapdragon 660 octacore, 3GB RAM, 32GB Flash, IEEE 802,11 a/b/g/n/ac, WWAN, Bluetooth V5,0, Androi… |
| CN80-L0N-2EC120E | 40-QWERTY | N6603ER | CN80 3GB 32GB QWERTY 6603ER Extended Range Imager Camera 802,11abgn, ac WLAN Bluetooth Android GMS SCP (software client pack) Std Temp ETSIWWMode |
| CN80-L0N-2MC120E | 40 QWERTY | EX20 Near‑Far | Honeywell Dolphin CN80 Mobile Computer, EX20 Near/Far Imager (1D/2D), 4,2″ FWVGA (854 x 480) multi-touch, 2,2GHz Qualcomm Snapdragon 660 octacore, 3GB RAM, 32GB Flash, IEEE 802,11 a/b/g/n/ac, WWAN, Bluetooth V5,0, Androi… |
| CN80-L1N-1EC110E | 40 QWERTY | N6603ER | Honeywell Dolphin CN80 Mobile Computer, N6603ER Imager (1D/2D), 4,2″ FWVGA (854 x 480) multi-touch, 2,2GHz Qualcomm Snapdragon 660 octacore, 3GB RAM, 32GB Flash, IEEE 802,11 a/b/g/n/ac, WWAN, Bluetooth V5,0, Android 7,1 … |
| CN80-L1N-1EC210E | 23-numeric | N6603ER | CN80 3GB 32GB Numeric 6603ER Extended Range Imager Camera 802,11abgn, ac WWAN Bluetooth Android non-GMS Software Client Pack Std Temp ETSIWWMode |
| CN80-L1N-2EC110E | 40 QWERTY | N6603ER | Honeywell Dolphin CN80 Mobile Computer, N6603ER Imager (1D/2D), 4,2″ FWVGA (854 x 480) multi-touch, 2,2GHz Qualcomm Snapdragon 660 octacore, 3GB RAM, 32GB Flash, IEEE 802,11 a/b/g/n/ac, WWAN, Bluetooth V5,0, Android 7,1 … |
| CN80-L1N-5EC110E | 40 QWERTY | N6603ER | Honeywell Dolphin CN80 Mobile Computer, N6603ER Imager (1D/2D), 4,2″ FWVGA (854 x 480) multi-touch, 2,2GHz Qualcomm Snapdragon 660 octacore, 4GB RAM, 32GB Flash, IEEE 802,11 a/b/g/n/ac, WWAN, Bluetooth V5,0, Android 7,1 … |
| CN80-L1N-6EC110E | 40 QWERTY | N6603ER | Honeywell Dolphin CN80 Mobile Computer, N6603ER Imager (1D/2D), 4,2″ FWVGA (854 x 480) multi-touch, 2,2GHz Qualcomm Snapdragon 660 octacore, 4GB RAM, 32GB Flash, IEEE 802,11 a/b/g/n/ac, WWAN, Bluetooth V5,0, Android 7,1 … |
Caracteristici generale
- Platformă: Mobility Edge; Android 7,1 → 11 (suport extins conform platformei)
- Procesor & memorie: Qualcomm Snapdragon 660, octa-core 2,2 GHz; 3/4 GB RAM; 32 GB Flash; microSD
- Display: 4,2″ FWVGA 854×480, touch capacitiv (mănuși/umed), optically bonded
- Tastatură: 23-numeric sau 40-QWERTY (per SKU)
- Scanare: N6603ER sau EX20 Near-Far (per SKU)
- Wireless: Wi-Fi a/b/g/n/ac 2×2 MIMO; BT 5,0 BLE; NFC; opțiuni WWAN (unde este cazul)
- Rugged: IP65 & IP67; drop 3 m la RT; >2000 tumbles @1 m
- Baterie: Li-Ion 5800 mAh; autonomie extinsă pentru ture lungi
Only logged in customers who have purchased this product may write a review.









Reviews
There are no reviews yet.