Terminal Mobil Zebra TC73
Interval de prețuri: 0,00 lei până la 19.576,59 lei TVA inclus
Va prezentam noile computere mobile TC73 (LAN), noua generatie de computere portabile ultra-rezistente Zebra, Cel mai mare, cea mai inalta rezolutie si cel mai stralucitor afisaj avansat de 6 inchi cu tehnologie edge-to-edge pentru a vizualiza mai multe informatii cu mai putina derulare,
Terminalul Mobil Zebra Seria TC73: Eficiență și Fiabilitate în Mediul de Lucru Intern
Descoperiți Zebra TC73, proiectat pentru lucrătorii din interiorul facilității, oferind suport pentru noile soluții mobile, Wi-Fi 6E pentru conexiuni fără fir rapide, ecran Full HD de 6 inch ușor de citit, putere extinsă și scanner cu rază mare pentru capturarea codurilor de bare la 40 ft,/12,2 m distanță, Mai robust, cu o grosime cu aproape 20% mai mică și ergonomică,Aplicații și IndustriiIdeal pentru comunicare vocală, gestionare active, preluare și depozitare, inventar, procesare comenzi și retururi, dimensionare colete mobile, Se integrează perfect în industria manufacturieră, distribuție și retail,Caracteristici Cheie
- Procesor Qualcomm 6490 octa-core, 2,7 GHz
- Wi-Fi 6E, Display Full HD+ de 6,0 inch
- Rezistent la căderi de 3,05 m, -20°C la 50°C
- Android™ Enterprise Recommended
- Baterie Li-Ion remediabilă, încărcare rapidă
- Cameră frontală de 8 MP, cameră spate de 16 MP
- Scanare avansată cu SE55 și SE4770 pentru captura 2D/1D
Design și DisplayCu dimensiuni de 176,8 mm x 85,8 mm x 28,4 mm și o greutate de 349 g, este ușor de manevrat, Ecran color Full HD+ cu tehnologie LED backlight, tactil multi-mode și protecție Corning® Gorilla® Glass,Conectivitate și PorturiWi-Fi 6E, Bluetooth, USB 2,0 și USB 3,0 pentru o conectivitate excelentă, Porturi pentru MicroSD și camere foto de înaltă calitate,Performanță și RezistențăCu multiple certificări și specificații militare, TC73 oferă performanțe superioare în medii exigente, Rezistent la căderi, tumbler și etanș la IP65 și IP68,Descoperiți inovația și eficiența cu Zebra TC73 – terminalul mobil care definește performanța în mediul de lucru intern! Include funcționalități avansate de scanare pentru captură precisă a codurilor de bare 2D și 1D,Matrix de Configurare
| Opțiune | Cod | Descriere |
|---|---|---|
| Model produs | TC7?XX-XXXXXXXXXX-XX | 3 = TC73 LAN8 = TC78 WAN |
| Config WAN | TC7X?X-XXXXXXXXXX-XX | 0 = Niciunul (numai LAN)A = Doar NAB = ROWC = China/JaponiaJ = Numai date (Turcia) |
| Radiouri locale (802,11xxx) NFC, BT | TC7XX?-XXXXXXXXXX-XX | 1 = WiFi 6E (802,11ax) și suport: a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax (2×2 MIMO) antenă NFC pe afișaj, BT 5,2 |
| Sloturi SIM / SAM / nano(China nu poate folosi eSIM) | TC7XXX-?XXXXXXXXX-XX | 0 = Nici unul1 = 1 SIM fizic3 = 1 SIM fizic și 1 eSIM |
| Factor de formă | TC7XXX-X?XXXXXXXX-XX | T = Touch |
| Sistem de operare | TC7XXX-XX?XXXXXXX-XX | 1 = Android GMS2 = Android AOSP |
| Captură de date | TC7XXX-XXX?XXXXXX-XX | E = SE4720J = SE4770K = SE55 |
| Memorie (RAM/Flash/Slot SD) | TC7XXX-XXXX?XXXXX-XX | 4 = 4GB/64GB w/SD6 = 8GB/128GB w/SD7 = 8GB/64GB w/SD8 = 8GB/128GB w/SD and SIM LOCK |
| Camera | TC7XXX-XXXXX?XXXX-XX | B = FFC – 8MP_ RFC – 16MPE = FFC – 8MP_ RFC – 16MP cu OIS_ Timp de zbor |
| Schimb baterie | TC7XXX-XXXXXX?XXX-XX | 1 = Warm swap2 = True hot swap |
| Baterie | TC7XXX-XXXXXXX?XX-XX | 0 = Baterie standard inclusăA = Baterie fără fir compatibilă cu încărcarea fără fir, vândută separat, Baterie standard inclusăB = Baterie BLE inclusăE = Baterie cu capacitate extinsă inclusăN = Nu se oferă baterie – achiziționați bateria separatS = SPoCW = Încărcare wireless Baterie inclusă |
| Operator | TC7XXX-XXXXXXXX?X-XX | 0 = Niciuna (numai LAN)1 = Multi operator (AT&T/Verizon/T-Mobile)2 = AT&T3 = Verizon4 = T-mobile5 = Vodafone6 = Rogers7 = Telstra8 = Operator generic |
| Dimensionarea mobilă | TC7XXX-XXXXXXXXX?-XX | 0 = Nici unulA = Dimensionarea coletului necertificatB = Dimensionarea coletului certificat – numai în SUA (certificare NTEP)C = Dimensionarea coletului certificat – numai UE/EFTA (certificare OIML)D = Dimensionarea coletului certificat – numai Canada (certificare Measurement Canada)E = Dimensionarea parcelelor certificate – numai Australia (certificare NMI)F = Dimensionarea coletului certificat – NN (certificare OIML – utilizare pentru Marea Britanie) |
| Țară/Conformitate | TC7XXX-XXXXXXXXXX-?? | A6 = ROW_ APAC- LATAM- EMEA (WWAN și WLAN)BR = BraziliaCN = ChinaEA = Spațiul Economic EuropeanFT = FIPS și TAA (SUA)ID = IndoneziaIN = IndiaJP = JaponiaNA = America de NordRU = RusiaTN = TunisiaTR = TurciaUS = Numai SUAXP = Fără PTT pentru Pakistan și Qatar |
Vezi Lista de PrețuriConsultați lista completă de prețuri pentru toate configurațiile disponibile pe Zebra TC73 și alegeți pe cea potrivită pentru nevoilor dvs,Configurațiile diferă în funcție de opțiuni de procesor, baterie, scanare și conectivitate (Wi-Fi și celulară),https://www.youtube.com/watch?v=u9kaDYEP0Xs
Only logged in customers who have purchased this product may write a review.








Reviews
There are no reviews yet.