Terminal vehicul Datalogic SH15/21 Blackline
Interval de prețuri: 0,00 lei până la 46.063,00 lei TVA inclus
Datalogic SH15/SH21 Blackline – familie de computere industriale cu ecrane 15″ (XGA) si 21″ (WUXGA), multi-touch utilizabil cu manusi, IP65/IP67, -20/+55 °C, Intel Atom E3845 1,91 GHz, Windows 10 IoT sau WES7 conform SKU, Wi-Fi a/b/g/n, BT 4,0, RS-232/USB/GbE; montaj vehicul/fix,
Datalogic SH15/SH21 Blackline – familie de computere industriale
Seria Blackline include modele cu display de 15″ (SH15, XGA 1024×768 ~400 cd/m²) și 21″ (SH21, WUXGA 1920×1080 ~300 cd/m²), cu multi-touch utilizabil cu mănuși pe sticlă anti-glare (3 mm), carcase etanșe IP65/IP67 și funcționare în regim industrial (−20…+55 °C), Platforma tipică utilizează Intel Atom E3845 1,91 GHz, iar sistemul de operare variază per SKU între Windows 10 IoT și Windows 7 (WES7), conform specificațiilor din sheet,
Modele (SKU) din fișier
| SKU | Model | OS | CPU | Specificații cheie (scurt) |
|---|---|---|---|---|
| 94S311235 | SH21 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 21″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S345635 | SH21 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 21″, CAP STD, VDC 12-48V Ext, Ant, + UPS, 240GB (SSD), No WIFI, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S351265 | SH21 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 21″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 8GB RAM, Win10 IoT |
| 94S355655 | SH21 | Win10 IoT | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 21″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 240GB (SSD), No WIFI, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
| 94S355665 | SH21 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 21″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 240GB (SSD), No WIFI, E3845 QC 8GB RAM, Win10 IoT |
| 94S353645 | SH21 | Win10 IoT | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 21″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 128GB (CFAST), No WIFI, i5core 16GB RAM, Win10 IoT 94S353645 |
| 94S111101 | SH15 | WEC7 | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″ CAP STD VDC 12-48V Int, Ant, 32GB (CFAST/SDHC) Laird M2SD50 QMX WEC7 |
| 94S111222 | SH15 | Windows 7 (WES7) | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant 32GB CFAST, Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, WES7E |
| 94S111223 | SH15 | Windows 7 (WES7) | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant 32GB CFAST, Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, WES7P |
| 94S111232 | SH15 | Windows 7 (WES7) | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant 32GB CFAST, Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, WES7E |
| 94S111233 | SH15 | Windows 7 (WES7) | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC, WES7P |
| 94S111235 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC, WIN10 IoT |
| 94S111243 | SH15 | Windows 7 (WES7) | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, i5core, WES7P |
| 94S111245 | SH15 | Win10 IoT | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, i5core, WIN10 IoT |
| 94S111265 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 8GB RAM, Win10 IoT |
| 94S111735 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant 32GB , Silex EU, E3845 QC, WIN10 IoT |
| 94S112222 | SH15 | Windows 7 (WES7) | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant 64GB (CFAST), Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, WES7E |
| 94S112225 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant 64GB (CFAST), Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S112232 | SH15 | Windows 7 (WES7) | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant 64GB (CFAST), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, WES7E |
| 94S112235 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant 64GB (CFAST), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S112665 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant 64GB (CFAST), No Wifi, E3845 QC 8GB RAM, Win10 IoT |
| 94S112735 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant 64GB (CFAST), Silex EU, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S113244 | SH15 | Win7 Pro | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant 128GB (CFAST), Summit PE15N, i5core 16GB RAM, WIN7 Pro |
| 94S115235 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant 240GB (SSD), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S115245 | SH15 | Win10 IoT | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant 240GB (SSD), Summit PE15N, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
| 94S115255 | SH15 | Win10 IoT | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant 240GB (SSD), Summit PE15N, i5core 8GB RAM, Win10 IoT |
| 94S115257 | SH15 | No OS | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant 240GB (SSD), Summit PE15N, i5core 8GB RAM, No OS |
| 94S115265 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant 240GB (SSD), Summit PE15N, E3845 QC 8GB RAM, Win10 IoT |
| 94S115625 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant 240GB (SSD), No WIFI, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S115655 | SH15 | Win10 IoT | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant 240GB (SSD), No WIFI, i5core 8GB RAM, Win10 IoT |
| 94S115755 | SH15 | Win10 IoT | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant 240GB (SSD), Silex EU, i5core 8GB RAM, Win10 IoT |
| 94S121235 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant, + UPS , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S122B50 | SH15 | Win10 IoT | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 94S122B50 – SB 94S122245 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant, + UPS, 64GB (CFAST), Summit PE15N, i5core 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S125255 | SH15 | Win10 IoT | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant, + UPS , 240GB (SSD), Summit PE15N, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
| 94S125645 | SH15 | Win10 IoT | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant, + UPS , 240GB (SSD), No WIFI, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
| 94S125655 | SH15 | Win10 IoT | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant, + UPS, 240GB (SSD), No WIFI, i5core 8GB RAM, Win10 IoT |
| 94S131235 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Ext, Ant 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S131255 | SH15 | Win10 IoT | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Ext, Ant 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, i5Core QC 8GB RAM, Win10 IoT |
| 94S131265 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Ext, Ant 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 8GB RAM, Win10 IoT |
| 94S142B60 | SH15 | Win10 IoT | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 94S142B60 – SB 94S142255 15″, CAP STD, VDC 12-48V Ext Ant, + UPS, 64GB (CFAST), Summit PE15N, i5core 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S145255 | SH15 | Win10 IoT | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 15″, CAP STD, VDC 12-48V Ext, Ant, + UPS, 240GB (SSD), Summit PE15N, i5core 8GB RAM, Win10 IoT |
| 94S151101 | SH15 | WEC7 | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB , Laird M2SD50, QMX, WEC7 |
| 94S151223 | SH15 | Windows 7 (WES7) | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, WES7P |
| 94S151233 | SH15 | Windows 7 (WES7) | Intel Atom E3845 1,91 GHz | Datalogic SH15 Blackline 94S151233 – Terminal pentru vehicul, 38,1 cm (15”), Capacitiv proiectat, luminozitate: 400cd, USB (4x), RS232 (2x)… |
| 94S151235 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC, WIN10 IoT |
| 94S151243 | SH15 | Windows 7 (WES7) | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 15″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, i5core, WES7P |
| 94S151245 | SH15 | Win10 IoT | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 15″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, i5core, WIN10 IoT |
| 94S151517 | SH15 | No OS | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Unex Dnxa , AMD G-T40E, No OS |
| 94S151632 | SH15 | Windows 7 (WES7) | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), No WIFI, E3845 QC 4GB RAM, WES7E |
| 94S151633 | SH15 | Windows 7 (WES7) | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), No WIFI, E3845 QC 4GB RAM, WES7P |
| 94S152235 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 64GB (CFAST), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S152635 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 64GB (CFAST), No WIFI, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S152735 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 64GB (CFAST), Silex EU, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S152765 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 64GB (CFAST), Silex EU, E3845 QC 8GB RAM, Win10 IoT |
| 94S152B70 | SH15 | Win10 IoT | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 94S152B70 – SB 94S152655 15″, CAP STD, VAC 110/230V, 64GB (CFAST), Summit PE15N, i5core 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S153457 | SH15 | No OS | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 15″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 128GB (CFAST), Intel AC, i5core 8GB RAM, No OS |
| 94S155225 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant, 240GB (SSD), Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S155235 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 240GB (SSD), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S155255 | SH15 | Win10 IoT | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 15″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant, 240GB (SSD), Summit PE15N, i5core 8GB RAM, Win10 IoT |
| 94S155435 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 240GB (SSD), Intel AC, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S155625 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant, 240GB (SSD), No WIFI, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S155635 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 240GB (SSD), No WIFI, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S155645 | SH15 | Win10 IoT | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 15″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant, 240GB (SSD), No WIFI, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
| 94S155655 | SH15 | Win10 IoT | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 15″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant, 240GB (SSD), No WIFI, i5core 8GB RAM, Win10 IoT |
| 94S211235 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, RES STD, VDC 12-48V Int, Ant 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S212755 | SH15 | Win10 IoT | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 15″, RES STD, VDC 12-48V Int, Ant 64GB (CFAST), Silex EU, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
| 94S221235 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, RES STD, VDC 12-48V Int, Ant, + UPS , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S225225 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, RES STD, VDC 12-48V Int, Ant, + UPS, 240GB (SSD), Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S225245 | SH15 | Win10 IoT | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 15″, RES STD, VDC 12-48V Int, Ant, + UPS , 240GB (SSD), Summit PE15N, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
| 94S232235 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, RES STD, VDC 12-48V Ext, Ant 64GB (CFAST), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S251432 | SH15 | Windows 7 (WES7) | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, RES STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Intel AC, E3845 QC 4GB RAM, WES7E |
| 94S251632 | SH15 | Windows 7 (WES7) | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, RES STD, VAC 110/230V Int Ant, 32GB (CFAST/SDHC), No WIFI, E3845 QC 4GB RAM, WES7E |
| 94S251635 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, RES STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), No WIFI, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S255225 | SH10 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 10″, RES STD, VAC 110/230V Int Ant , 240GB (SSD), Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S255235 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, RES STD, VAC 110/230V Int Ant , 240GB (SSD), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S255255 | SH15 | Win10 IoT | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 15″, RES STD, VAC 110/230V Int Ant, 240GB (SSD), Summit PE15N, i5core 8GB RAM, Win10 IoT |
| 94S255635 | SH15 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 15″, RES STD, VAC 110/230V Int Ant , 240GB (SSD), No WIFI, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S351233 | SH21 | Windows 7 (WES7) | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 21″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC, WES7P |
| 94S351235 | SH21 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 21″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC, WIN10 IoT |
| 94S351243 | SH21 | Windows 7 (WES7) | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 21″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, i5core, WES7P |
| 94S351245 | SH21 | Win10 IoT | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 21″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, i5core, WIN10 IoT |
| 94S351434 | SH21 | Win7 Pro | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 21″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Intel AC, E3845 QC 4GB RAM, WIN7 Pro |
| 94S351633 | SH21 | Windows 7 (WES7) | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 21″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), No WIFI, E3845 QC 4GB RAM, WES7P |
| 94S351735 | SH21 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 21″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB , Silex EU, E3845 QC, WIN10 IoT |
| 94S352245 | SH21 | Win10 IoT | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 21″ Blackline, Capacitive Touch – 110/230VAC, Win10 IoT Enterprise, i5Core processor, 16GB DRAM, 64GB CFast, Laird PE15N: 802,11a/b/g/n WiFi… |
| 94S352635 | SH21 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 21″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 64GB (CFAST), No WIFI, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S352745 | SH21 | Win10 IoT | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 21″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 64GB (CFAST), Silex EU, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
| 94S355233 | SH21 | Windows 7 (WES7) | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 21″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 240GB (SSD), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, WES7P |
| 94S355245 | SH21 | Win10 IoT | Intel Core i5-5350U 1,8 GHz | 21″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 240GB (SSD), Summit PE15N, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
| 94S355735 | SH21 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 21″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 240GB (SSD), Silex EU, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94S355765 | SH21 | Win10 IoT | Intel Atom E3845 1,91 GHz | 21″, CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 240GB (SSD), Silex EU, E3845 QC 8GB RAM, Win10 IoT |
Caracteristici generale
- Conectivitate: Wi-Fi 802,11 a/b/g/n (2,4/5 GHz, Cisco CCX v4), Bluetooth 4,0, Ethernet 10/100/1000 (RJ-45)
- Interfețe: 2× RS-232 (COM1/COM2 5/12 V pentru scanner), 1× USB 3,0 + 2× USB 2,0; HDMI
- Stocare: CFast SSD (ex, 32 GB), slot CFast dedicat; slot SDHC superior
- Alimentare: SH15 – DC 12–48 V izolat cu ignition sense / AC intern; SH21 – AC intern 110/230 V
- Montaj: SH15 – vehicul sau fix; SH21 – post fix (linie de producție, afișare instrucțiuni)
Only logged in customers who have purchased this product may write a review.







Reviews
There are no reviews yet.