Datalogic Seria STS320 – urmărire și trasabilitate a anvelopelor
Descoperă ce poate oferi inegalabilul STS320, cel mai nou membru al familiei de produse Matrix. Acesta este soluția de top pentru cele mai exigente soluții de urmărire și urmăribilitate a anvelopelor. Nu numai că vei beneficia de performanțe ridicate, ci și de o soluție gata de utilizare, ultra-competitivă, ușor de instalat, configurat și utilizat. Datalogic a fost întotdeauna lider în clasificarea anvelopelor, iar acest ultim model utilizează cele mai noi tehnologii utilizate de cele mai avansate familii Matrix 320 în ceea ce privește clasificarea, inspecția și testarea. Combinarea excelenței performanțelor, a capacităților îmbunătățite de diagnosticare și a costurilor totale reduse de proprietate fac din STS320 cea mai bună alegere pentru utilizatorii finali, constructorii de mașini și integratorii de sisteme.
Prezentare generală STS320
STS320 are o performanță remarcabilă de citire, depășind cu mult 99%, asigurând astfel cea mai înaltă productivitate și costuri reduse pentru o recuperare rapidă a investiției (ROI). Ceea ce veți obține este o unitate compactă, cu un câmp de vedere extraordinar de mare de până la 1250 mm, oferit de tehnologia sa nouă și revoluționară a senzorului. Aceasta se pretează și la abilitatea sa de a citi rezoluții ridicate ale codului până la 0,25 mm și la viteze de până la 1,5 m/s. Nu există nimic asemănător când vine vorba de obținerea unui flux ridicat de producție și acoperire pentru o gamă foarte largă de aplicații. Nu mai există limite în ceea ce privește capacitatea de a lucra la vitezele cele mai ridicate de producție. Orice nereușită de citire sau coduri deteriorate vor fi în continuare detectate și semnalate.
- Performanță remarcabilă la citire
- Soluție compactă și ieșită din cutie pentru cea mai rapidă instalare pe teren
- Noi diagnostice ale timpului de rulare și clasificare a codurilor care nu pot fi citite pentru a crește nivelul general
productivitate - Salvare de imagini în direct și de mare viteză pentru analiza post-procesare
- Nouă interfață web și feedback vizual de citire configurabil la 360 de grade
- Noua vizualizare web Mozaic pentru a monitoriza toți cititorii
- Noua Descoperire a dispozitivelor web pentru a accesa rapid toți cititorii din rețea
- Software complet nou de ultimă oră DL.CODE
- Raport preț/performanță de neegalat
APLICAȚII
Automatizare fabricii / Producție
Automobile, producție anvelope și centre de distribuție anvelope
STS320
- Identificare anvelope și roți
- Urmărirea anvelopelor și trasabilitate
- Anvelope (presă de polimerizare) și Anvelope finisate
- Sortare de mare viteză pe benzi transportoare omnidirecționale
- Citirea de jos (sub centură).
ATS320
- Stație de ridicare
- Inspecția mașinii de construcție a anvelopelor și a ansamblului anvelopelor
- Masina de testare
- Mașină de inspecție vizuală
- Identificare anvelope și roți
RESURSE PENTRU STS320
MODELE ȘI ACCESORII STS320
Produs | Cod |
---|---|
MATRIX 320 ATS-000 ASSY PENTRU STS320-00X | 938100036 |
MATRIX 320 ATS-010 ASSY PENTRU STS320-01X | 938100037 |
MATRIX 320 ATS-100 ASSY PENTRU STS320-10X | 938100038 |
MATRIX 320 ATS-110 ASSY PENTRU STS320-11X | 938100039 |
MATRIX 320 ATS-200 ASSY PENTRU STS320-20X | 938100040 |
STS320-003 SORT ANVELOPE 3_HEAD ST RES | 938100001 |
STS320-004 TYRE SORT 4_HEAD ST RES | 938100002 |
STS320-013 SORT ANVELOPE 3_CAPT HI RES | 938100004 |
STS320-014 SORT ANVELOPE 4_CAPT HI RES | 938100005 |
STS320-015 SORT ANVELOPE 5_HEAD HI RES | 938100006 |
STS320-016 SORT DE PNEURI 6_CAPT HI RES | 938100007 |
STS320-103 SORT DE PNEURI 3_HEAD ST RES LR | 938100008 |
STS320-104 TYRE SORT 4_HEAD ST RES LR | 938100009 |
STS320-113 SORT DE PNEURI 3_HEAD HI RES LR | 938100010 |
STS320-114 SORT ANVELOPE 4_CAPT HI RES LR | 938100011 |
STS320-115 SORT DE PNEURI 5_HEAD HI RES LR | 938100012 |
STS320-116 SORT DE PNEURI 6_HEAD HI RES LR | 938100013 |
STS320-203 TYRE SORT 3_HEAD ST RES NR | 938100014 |
STS320-204 TYRE SORT 4_HEAD ST RES NR | 938100015 |
STS320-205 TYRE SORT 5_HEAD ST RES NR | 938100016 |
Produs | Cod |
---|---|
PWR-240B UNITATE PWR 110/230VAC 24v, CE | 93ACC0264 |
CAB-DS01-S M12-IP67 LA CBX 1M | 93A050058 |
CAB-DS03-S M12-IP67 LA CBX 3M | 93A050059 |
CAB-DS05-S M12-IP67 LA CBX 5M | 93A050060 |
CAB-ETH-X-M01 M12-IP67 GETH-X CABLU 1M | 93A050122 |
CAB-ETH-X-M03 M12-IP67 GETH-X CABLU 3M | 93A050123 |
CAB-ETH-X-M05 M12-IP67 GETH-X CABLU 5M | 93A050124 |
CAB-ETH-X-M10 M12-IP67 CABLU GETH-X 10M | 93A050140 |
ADAPTATOR CAB-ETH-X-RJ COMPLET GETH-X la RJ45 | 93A050141 |
CAB-F-ETH-M01 M12-IP67 GETH-X FLEX CAB1M | 93A050125 |
CAB-F-ETH-M03 M12-IP67 GETH-X FLEX CAB3M | 93A050126 |
CAB-F-ETH-M05 M12-IP67 GETH-X FLEX CAB5M | 93A050127 |
CAB-F-M12-17P01 IP67 CABLU FLEXIBIL LA CBX 1M | 93A050116 |
CAB-F-M12-17P03 IP67 CABLU FLEXIBIL LA CBX 3M | 93A050117 |
CAB-F-M12-17P05 IP67 CABLU FLEXIBIL LA CBX 5M | 93A050118 |
CAB-GD03 M12 17P 3M fire izolate | 95A900052 |
CAB-GD03 M12 F/L 3M | 93A050076 |
CAB-GD05 M12 17P 5M fire izolate | 95A900053 |
CAB-GD05 M12 F/L 5M | 93A050077 |
CAB-GD10 M12 F/L 10M | 93A050078 |
Cablu, PWR și I/O, CAB-DS10-S, seria P la CBX (DB25), 10m | 93A051390 |
ADAPTATOR CAB-M12-19P-17P M410 la M410N | 93A050132 |
CONVERTOR ETH la USB HID KEYBRD CABLU | 93A050146 |
CONVERTOR SERIAL RS232 HID E KEYBRD CABLU | 93ACC0268 |
Adaptor LT la CM M320 | 93ACC0281 |
BK-32-000 SUPORT DE FIXARE STD M320/P2 CORPS | 93ACC0282 |
BK-32-010 SUPORT DE FIXARE PIVOT M320/P2 CORPS | 93ACC0283 |
Capac ESD LT 14L M320/P2 | 93ACC0278 |
Capac LT 14L STS320/ATS320 | 93ACC0323 |
Capac LT 36L STS320/ATS320 | 93ACC0324 |
Husa Polarizer LT 14L M320/P2 | 93ACC0273 |
Husa Polarizer LT 36L M320/P2 | 93ACC0274 |
Husa Polarizer LT 72L M320/P2 | 93ACC0342 |
Capac STD LT 14L M320/P2 | 93ACC0271 |
Capac STD LT 36L M320/P2 | 93ACC0272 |
Capac STD LT 72L M320/P2 | 93ACC0341 |
KIT LTM 002-000 S36L 120D RED 625NM NL (Include 93ACC0293, 93ACC0281 și 93ACC0283) | 93ACC0396 |
KIT LTM 002-001 S36L 120D ALB ALB NL (Include 93ACC0294, 93ACC0281 și 93ACC0283) | 93ACC0391 |
KIT LTM 002-002 S36L 120D BLU 475NM NL (Include 93ACC0295, 93ACC0281 și 93ACC0283) | 93ACC0358 |
KIT LTM 002-003 S36L 90D IR 850NM NL (Include 93ACC0296, 93ACC0281 și 93ACC0283) | 93ACC0401 |
KIT LTM 002-004 S36L 130D UV 365NM NL (Include 93ACC0309, 93ACC0281 și 93ACC0283) | 93ACC0364 |
KIT LTM 002-150 S36L 15D ROȘU 625NM (Include 93ACC0353, 93ACC0281 și 93ACC0283) | 93ACC0400 |
KIT LTM 002-151 S36L 15D ALB ALB (Include 93ACC0354, 93ACC0281 și 93ACC0283) | 93ACC0395 |
KIT LTM 002-152 S36L 15D BLU 475NM (Include 93ACC0355, 93ACC0281 și 93ACC0283) | 93ACC0362 |
KIT LTM 002-253 S36L 25D IR 850NM (Include 93ACC0308, 93ACC0281 și 93ACC0283) | 93ACC0403 |
KIT LTM 002-350 S36L 35D RED 625NM (Include 93ACC0305, 93ACC0281 și 93ACC0283) | 93ACC0399 |
KIT LTM 002-351 S36L 35D ALB ALB (Include 93ACC0306, 93ACC0281 și 93ACC0283) | 93ACC0394 |
KIT LTM 002-352 S36L 35D BLU 475NM (Include 93ACC0307, 93ACC0281 și 93ACC0283) | 93ACC0361 |
KIT LTM 002-353 S36L 35D IR 850NM (Include 93ACC0304, 93ACC0281 și 93ACC0283) | 93ACC0402 |
KIT LTM 002-450 S36L 45D RED 625NM (Include 93ACC0301, 93ACC0281 și 93ACC0283) | 93ACC0398 |
KIT LTM 002-451 S36L 45D ALB ALB (Include 93ACC0302, 93ACC0281 și 93ACC0283) | 93ACC0357 |
KIT LTM 002-452 S36L 45D BLU 475NM (Include 93ACC0303, 93ACC0281 și 93ACC0283) | 93ACC0360 |
KIT LTM 002-453 S36L 45D IR 850NM (Include 93ACC0300, 93ACC0281 și 93ACC0283) | 93ACC0363 |
KIT LTM 002-600 S36L 60D RED 625NM (Include 93ACC0297, 93ACC0281 și 93ACC0283) | 93ACC0397 |
KIT LTM 002-601 S36L 60D WHT alb (Include 93ACC0298, 93ACC0281 și 93ACC0283) | 93ACC0356 |
KIT LTM 002-602 S36L 60D BLU 475NM (Include 93ACC0299, 93ACC0281 și 93ACC0283) | 93ACC0359 |
KIT LTM 034-151 S72L 15D ALB ALB (Include 93ACC0340, 93ACC0281 și 93ACC0284) | 93ACC0370 |
KIT LTM 034-152 S72L 15D BLU 475NM (Include 93ACC0339, 93ACC0281 și 93ACC0284) | 93ACC0367 |
KIT LTM 034-351 S72L 35D ALB ALB (Include 93ACC0336, 93ACC0281 și 93ACC0284) | 93ACC0369 |
KIT LTM 034-352 S72L 35D BLU 475NM (Include 93ACC0335, 93ACC0281 și 93ACC0284) | 93ACC0366 |
KIT LTM 034-601 S72L 60D ALB ALB (Include 93ACC0332, 93ACC0281 și 93ACC0284) | 93ACC0368 |
KIT LTM 034-602 S72L 60D BLU 475NM (Include 93ACC0331, 93ACC0281 și 93ACC0284) | 93ACC0365 |
KIT LTM 222-451 SA36L 45D ALB ALB (Include 93ACC0330, 93ACC0281 și 93ACC0283) | 93ACC0392 |
KIT LTM 522-451 SA36L 45D ALB ALB (Include 93ACC0329, 93ACC0281 și 93ACC0283) | 93ACC0393 |
Turn LED cu semnal acustic | 93ACC0410 |
LNM 000-021 CM 4MM VF1.8 1/2″ ED | 93ACC0285 |
LNM 001-031 CM 6MM VF1.85 1/2″ ED | 93ACC0286 |
LNM 003-021 CM 8MM VF1.8 1/2″ ED | 93ACC0287 |
LNM 005-021 CM 12MM VF1.8 1/1.8″ ED | 93ACC0288 |
LNM 007-021 CM 16MM VF1.8 1/1.8″ ED | 93ACC0289 |
LNM 009-031 CM 25MM VF1.85 1/1.8″ ED | 93ACC0290 |
LNM 010-031 CM 35MM VF1.85 1/1.8″ ED | 93ACC0292 |
LTM 002-000 S36L 120D ROȘU 625nm NL | 93ACC0293 |
LTM 002-001 S36L 120D WHT alb NL | 93ACC0294 |
LTM 002-002 S36L 120D BLU 475nm NL | 93ACC0295 |
LTM 002-003 S36L 90D IR 850nm NL | 93ACC0296 |
LTM 002-004 S36L 130D UV 365nm NL | 93ACC0309 |
LTM 002-150 S36L 15D ROȘU 625nm | 93ACC0353 |
LTM 002-151 S36L 15D WHT alb | 93ACC0354 |
LTM 002-152 S36L 15D BLU 475nm | 93ACC0355 |
LTM 002-253 S36L 25D IR 850nm | 93ACC0308 |
LTM 002-350 S36L 35D ROȘU 625nm | 93ACC0305 |
LTM 002-351 S36L 35D WHT alb | 93ACC0306 |
LTM 002-352 S36L 35D BLU 475nm | 93ACC0307 |
LTM 002-353 S36L 35D IR 850NM | 93ACC0304 |
LTM 002-450 S36L 45D ROȘU 625nm | 93ACC0301 |
LTM 002-451 S36L 45D WHT alb | 93ACC0302 |
LTM 002-452 S36L 45D BLU 475nm | 93ACC0303 |
LTM 002-453 S36L 45D IR 850NM | 93ACC0300 |
LTM 002-600 S36L 60D ROȘU 625nm | 93ACC0297 |
LTM 002-601 S36L 60D WHT alb | 93ACC0298 |
LTM 002-602 S36L 60D BLU 475nm | 93ACC0299 |
LTM 034-151 S72L 15D WHT alb | 93ACC0340 |
LTM 034-152 S72L 15D BLU 475nm | 93ACC0339 |
LTM 034-351 S72L 35D WHT alb | 93ACC0336 |
LTM 034-352 S72L 35D BLU 475nm | 93ACC0335 |
LTM 034-601 S72L 60D WHT alb | 93ACC0332 |
LTM 034-602 S72L 60D BLU 475nm | 93ACC0331 |
LTM 222-451 SA36L 45D WHT alb | 93ACC0330 |
BK-32-020 SUPORT DE ÎNLOCUIRE RAPIDĂ M320 | 93ACC0284 |
Lentilă de acoperire și bază CM lungă M320/P2 | 93ACC0280 |
Lentilă de acoperire și bază CM scurtă M320/P2 | 93ACC0279 |
Filtru BLU Bandpass 470nm LT 14L M320/P2 | 95A900016 |
Filtru BLU Bandpass 470nm LT 36L M320/P2 | 95A900020 |
Filtru IR Bandpass 850nm LT 14L M320/P2 | 95A900017 |
Filtru IR Bandpass 850nm LT 36L M320/P2 | 95A900021 |
Filtru IR Cut LT 14L M320/P2 | 95A900064 |
Filtru IR Cut LT 36L M320/P2 | 95A900065 |
Filtru RED Bandpass 635nm LT 14L M320/P2 | 95A900015 |
Filtru RED Bandpass 635nm LT 36L M320/P2 | 95A900019 |
Filtru UV Cut Longpass415 LT 14L M320/P2 | 95A900039 |
Filtru UV Cut Longpass415 LT 36L M320/P2 | 95A900040 |
Filtru YAG Cut LT 14L M320/P2 | 95A900018 |
Filtru YAG Cut LT 36L M320/P2 | 95A900022 |
MA-SP WS+ INVESTIGATOR, 1 AN | 93A100039 |
MA-SP WS+ INVESTIGATOR, 3ANI | 93A100040 |
MA-SP WS+ INVESTIGATOR, REÎNNOIRE 1 AN | 93A100041 |
MA-SP WS+ INVESTIGATOR, REÎNNOIRE 3 ANI | 93A100042 |
SPECIFICAȚI TEHNICE STS320
CARACTERISTICI OPTICE | |
Tip senzor | Rezoluție imagine 2.0 Mpixel (1920 x 1080) formă 16:9 |
Rată de cadre | 40 – 60 cadre/s, în funcție de aplicație |
Iluminare internă | Culori iluminatoare interne: Albastru |
Putere iluminatoare interne: 14 LED-uri (Putere mare), 36 LED-uri (Putere foarte mare) | |
Înclinare | Pitch ± 35° |
Rotire | 0° – 360° |
CAPACITATE DECODARE | |
Simbologii citibile | Coduri 1D: toate simbologiile dimensionale standard Coduri 2D: Data Matrix, QR Code, Micro QR, MAXICODE, Aztec, Dot code Coduri poștale: Australia Post, Royal Mail, cod Kix, Japan Post, PLANET, POSTNET (+BB), Intelligent Mail, Swedish Post și multe altele |
Metrice calitate cod | Standard CQ pentru coduri 1D: ISO/IEC 15416 Standard CQ pentru coduri 2D: ISO/IEC 16022/18004, ISO/IEC 29158 (AIM-DPM), ISO/IEC 15415 |
INTERFETE DE COMUNICARE | |
Interfețe de comunicare încorporate | – Ethernet 10/100/1000 Mbit/s: TCP/IP, UDP, FTP și Fieldbus PROFINET IO, Ethernet IP, Modbus TCP – Serial RS232/RS422FD până la 115.2 Kbit/s + Serial Aux RS232 până la 115.2 Kbit/s – OPC UA |
Rețea de cititoare Datalogic ID-NET™ | Moduri de conectivitate: Pas prin, Master/Slave, Ethernet punct-la-punct |
INTRAȚI ȘI IEȘIRI | |
Intrări digitale | 2 intrări opto-cuplate și insensibile la polaritate Tensiune maximă: 30 Vdc Curent de intrare maxim: 10 mA |
Ieșiri digitale | 3 ieșiri: NPN configurabil, PNP și PP protejate împotriva scurtcircuitului VOUT (ILOAD = 0 mA) max. 24 Vdc VOUT (ILOAD = 100 mA) max. 3 Vdc ILOAD max. 100mA Folosind cutia de conexiune CBX, primele 2 ieșiri sunt optocuplate |
INTERFAȚĂ UTILIZATOR ȘI PROGRAMARE | |
Sistem de stabilire a țintei | Proiecție laser în formă de cruce roșie |
Interfață utilizator | – Feedback vizual configurabil în 360 de grade, cu mai multe culori – LED-uri pentru spot-ul verde și spot-ul roșu – Interfață om-mașină X-PRESS™ – Buzzer – Buton de apăsare X-PRESS™ – 7 LED-uri (Stare, Comunicare, Declanșator, Citire reușită, Gata, Pornire, Rețea) – Monitorizare web și interfață de supraveghere web |
Programare dispozitiv | Software DL.CODE™ bazat pe Windows (programare prin Ethernet sau Interfață Serială) cu formatizator de ieșire JavaScript Programare în modul gazdă serială Interfață om-mașină X-PRESS™ |
CARACTERISTICI ELECTRICE | |
Tensiune de alimentare | 24 VDC ± 10% |
Consum maxim de putere | STS320-XX3: 3,1A Max STS320-XX4: 4,1A Max STS320-XX5: 5,1A Max STS320-XX6: 6,0A Max |
CARACTERISTICI FIZICE | |
Dimensiuni | STS320-003, STS320-013, STS320-014, STS320-203: 695 x 177 x 119.1 mm [27.36 x 6.97 x 4.69 in] STS320-113: 695 x 181.5 x 133.9 mm [27.36 x 7.15 x 5.27 in] STS320-103, STS320-114: 726 x 181.5 x 133.9 mm [28.58 x 7.15 x 5.27 in] STS320-204: 815 x 177 x 119.5 mm [32.09 x 6.97 x 4.64 in] STS320-004, STS320-015, STS320-016, STS320-205: 1095 x 177 x 119.1 mm [43.11 x 6.97 x 4.69 in] STS320-104, STS320-115: 1095 x 181.5 x 133.9 mm [43.11 x 7.15 x 5.27 in] STS320-116: 1126 x 181.5 x 133.9 mm [44.33 x 7.15 x 5.27 in] |
Greutate | STS320-003, STS320-013, 5TS320-203: 4.84 Kg (10.67 lbs) STS320-103, STS320-113: 5.68 Kg (12.52 lbs) STS320-014: 5.54 Kg (12.21 lbs) STS320-114: 6.68 Kg (14.73 lbs) STS320-204: 6.16 Kg (13.58 lbs) STS320-004: 7.44 Kg (16.40 lbs) STS320-104: 8.58 kg (18.92 lbs) STS320-015, STS320-205: 8.12 Kg (17.90 lbs) STS320-115: 9.55 Kg (21.04 lbs) STS320-016: 8.80 Kg (19.40 lbs) STS320-116: 10.51 Kg (23.17 lbs) |
Material carcasă | Carcasă din aluminiu și geam protector din plastic |
CARACTERISTICI DE MEDIU | |
Umiditate | 90% fără condens |
Clasă de protecție | IP65 și IP67 conform standardului EN60529 |
Temperatură de operare | -10 până la 50 °C [14 până la 122 °F] |
Temperatură de depozitare | -20 până la 70 °C [-4 până la 158 °F] |
REZISTENȚA LA GAZ DE SULF | Disponibilă pentru toate modelele conform ISO EN 60068-2-43 |
SIGURANȚĂ ȘI REGLEMENTĂRI | |
Aprobări ale agenției | Produsul îndeplinește aprobările necesare în materie de siguranță și reglementări pentru utilizarea prevăzută. |
Conformitatea mediului înconjurător | Conformă cu EU RoHS |
Reglementări | EN61000-6-2: Imunitate electromagnetică EN61000-6-4: Emisii electromagnetice, Clasa A FCC partea 15 pentru dispozitiv digital Clasa A Produs listat CSA pentru Canada și SUA; CE; KC |
Siguranță laser | Produs laser Clasa 1, dar poate fi marcat ca Produs laser Clasa 2 în cel mai rău caz conform IEC 60825-1 Conform cerințelor CDRH |
Siguranță LED | Siguranță LED (Grup de risc 1) conform EN 62471 |
GARANȚIE | |
Garanție | Garanție de fabrică de 2 ani |
Ai nevoie de ajutor?
Suntem aici pentru a te ajuta! Contactează un expert AutoID pentru a discuta despre produsele și serviciile noastre.